WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy domingo, 29/01/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Celta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
13:05 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
16:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 64' | | 2-3 Melbourne City![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Tombense ![]() | ![]() | |
18:30 | | América MG ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter de Limeira ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Resende ![]() | ![]() | |
18:00 | | Fluminense ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
08:15 | | Twente ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 |
| Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Stoke City ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Wrexham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UD Ibiza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | At. Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UDG Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Boavista ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Durazno Capital ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
19:15 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() | |
19:15 | | Instituto ![]() | ![]() | |
21:30 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Viktoria 1889 Berlin ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eintracht Norderstedt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Al-Ittihad Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Livingston ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | AEK FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 30/01/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Derby County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Barracas Central ![]() | ![]() | |
20:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() | |
20:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
Martes, 31/01/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | Arouca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Alessandria ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fatih Karagümrük ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 01/02/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:35 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Audax Rio ![]() | ![]() | |
19:00 | | Botafogo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:00 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Al Ahly ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Valencia Féminas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Marítimo ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Vicenza Virtus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
Jueves, 02/02/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/02/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:45 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Al Fateh ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
PD | | Como Femminile ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/02/2023 | ||||
![]() | ||||
09:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | FC Cascavel ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 |
| WAC Casablanca ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/02/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
13:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
18:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
Lunes, 06/02/2023 | ||||
![]() | ||||
14:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/02/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Young Boys Academy ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Hibernian Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 08/02/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Nürnberg ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Bochum ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
17:45 | | Académico Viseu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Genk Academy ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 09/02/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:30 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/02/2023 | ||||
![]() | ||||
16:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:45 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Sorteo Cuartos de Final |
|
Sábado, 11/02/2023 | ||||
![]() | ||||
09:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
14:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Western United ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
19:00 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
20:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/02/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Newcastle Jets ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Camboriú FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:10 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Uruguay, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 353 partidos de fútbol en vivo, de 52 competiciones distintas. Del total, 77 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 276 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Uruguay.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Partidos de hoy, futbol hoy, partidos de hoy Uruguay, futbol uruguayo hoy, quien juega hoy, futbol en vivo, en que canal juega hoy y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Uruguay, como vtv en vivo, ESPN, DIRECTV Sports, GolTV, TV5 Monde, Claro Sports y muchos más.
Para saber más sobre los Partidos de hoy y futuros en Fútbol en vivo Uruguay, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, entre las que se encuentran: Campeonato Uruguayo, Segunda División, La Liga, Premier League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos para salir de dudas sobre los juegos de Nacional hoy en vivo, Peñarol, Defensor Sporting, CA Cerro, Danubio, CA Fénix, Montevideo Wanderers, Liverpool, River Plate, Racing Club, Boston River, El Tanque Sisley, Rampla Juniors, Arenas Club, Montevideo City Torque, Progreso, Barcelona, Real Madrid y mucho más de todo el fútbol uruguayo e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Uruguay.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol en vivo y Canales con fútbol en vivo hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún partido del fútbol uruguayo hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.