WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy miércoles, 22/3/2023 | ||||
![]() | ||||
16:45 | | República Irlanda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45
|
| 0-1 O. Lyonnais Femenino![]() | ![]() |
|
17:00 |
| PSG Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | 1-1 Cimarrones de Sonora![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 23/3/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Hungría ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Saint-Martin ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Islas Vírgenes Británicas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Guayana Francesa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Surinam ![]() | ![]() |
|
PD | | Barbados ![]() | ![]() |
|
PD | | Guadalupe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/3/2023 | ||||
![]() | ||||
21:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Australia ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Japón ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Anguila ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahamas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Granada ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Belice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SSV Jeddeloh ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/3/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Georgia ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Islas Turcas y Caicos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sint Maarten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montserrat ![]() | ![]() |
|
PD | | Martinica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Curazao ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:10 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
12:15 | | UD Ibiza ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Barnsley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
23:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | América Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Weiche Flensburg 08 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
10:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kickers Emden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Sampdoria Femmenile ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Taranto FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/3/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Patrocinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Audax Rio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Cuba ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Antigua y Barbuda ![]() | ![]() |
|
22:00 | | México ![]() | ![]() |
|
PD | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:40 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Reading Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Semifinales |
| |
15:00 | | Semifinales |
| |
17:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Ponferradina ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
18:30 | | AD Tarma ![]() | ![]() | |
19:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Alavés Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Levante Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sassari Torres ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27/3/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
21:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
14:00 | | Grecia ![]() | ![]() |
|
PD | | Argentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | San Vicente y Granadinas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Santa Lucía ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
PD | | República Dominicana ![]() | ![]() |
|
PD | | San Cristóbal y Nieves ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:10 | | Ituzaingó ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:10 | | Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/3/2023 | ||||
![]() | ||||
06:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Armenia ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Guatemala ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Islas Vírgenes EEUU ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Guyana ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bonaire ![]() | ![]() |
|
PD | | Haití ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/3/2023 | ||||
![]() | ||||
14:45 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/3/2023 | ||||
![]() | ||||
14:45 |
| Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
20:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/3/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/4/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
06:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
13:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/4/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
13:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/4/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/4/2023 | ||||
![]() | ||||
16:45 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
16:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:05 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Al-Adalah FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/4/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
16:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Uruguay, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 372 partidos de fútbol en vivo, de 55 competiciones distintas. Del total, 72 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 300 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Uruguay.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Partidos de hoy, futbol hoy, partidos de hoy Uruguay, futbol uruguayo hoy, quien juega hoy, futbol en vivo, en que canal juega hoy y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Uruguay, como vtv en vivo, ESPN, DIRECTV Sports, GolTV, TV5 Monde, Claro Sports y muchos más.
Para saber más sobre los Partidos de hoy y futuros en Fútbol en vivo Uruguay, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, entre las que se encuentran: Campeonato Uruguayo, Segunda División, La Liga, Premier League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos para salir de dudas sobre los juegos de Nacional hoy en vivo, Peñarol, Defensor Sporting, CA Cerro, Danubio, CA Fénix, Montevideo Wanderers, Liverpool, River Plate, Racing Club, Boston River, El Tanque Sisley, Rampla Juniors, Arenas Club, Montevideo City Torque, Progreso, Barcelona, Real Madrid y mucho más de todo el fútbol uruguayo e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Uruguay.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol en vivo y Canales con fútbol en vivo hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún partido del fútbol uruguayo hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.