WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
Wosti -Partidos de hoy miércoles, 29/11/2023 | ||||
![]() | ||||
16:30 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| SC Braga ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Real Estelí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aruba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Anguila ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bonaire ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 |
| Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:06 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Real Sociedad Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Bayern Academy ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 30/11/2023 | ||||
![]() | ||||
17:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 |
| Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Taichung Futuro FC ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Tainan City ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Phnom Penh Crown FC ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| PSM Makassar ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Hougang United ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| FC Merw Mary ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Altyn Asyr FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | SV Robinhood ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sint Maarten ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Santa Lucía ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barbados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 |
| Astana ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| KÍ Klaksvík ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| KF Ballkani ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FK Cukaricki ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Freiburg ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Atalanta ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Maccabi Haifa ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| AEK FC ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Rangers FC ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FC Sheriff ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Servette ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| BK Häcken ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 |
| Medellín ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:10 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
20:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/12/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | York City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Westerlo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Chaves ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/12/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:30 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Swansea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | El Salvador ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guatemala ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Surinam ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guyana ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Islas Vírgenes EEUU ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sorteo Alemania 2024 |
| |
![]() | ||||
09:30 | | Alfreton Town ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Gillingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Suwon Bluewings ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 |
| Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Korona Kielce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Glenavon ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
10:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Pendikspor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/12/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:15 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Curazao ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Cristóbal y Nieves ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aruba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Islas Turcas y Caicos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:30 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aldershot ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Wrexham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Alcorcón ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Amorebieta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| América de Cali ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | KS Cracovia ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Moreirense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Lyngby ![]() | ![]() |
|
10:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ankaragücü ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/12/2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Al Quwa Al Jawiya ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Faisaly ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Sadd ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Hilal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Mumbai City ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Cuba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
20:00 | | República Dominicana ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Vicente y Granadinas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guadalupe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | AFC Wimbledon ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/12/2023 | ||||
![]() | ||||
16:30 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Pakhtakor ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| FC Ahal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Persepolis ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Istiklol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Moca FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Magdeburg ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| FC Homburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Lazio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/12/2023 | ||||
![]() | ||||
16:30 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Hanoi T&T ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Wuhan Three Towns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Cavalier SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Santos ![]() | ![]() |
|
21:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/12/2023 | ||||
![]() | ||||
16:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Sorteo Estados Unidos 2024 |
| |
![]() | ||||
16:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/12/2023 | ||||
![]() | ||||
16:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Kortrijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/12/2023 | ||||
![]() | ||||
09:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
12:00 | | QPR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/12/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
13:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Gaziantep FK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/12/2023 | ||||
![]() | ||||
14:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Maziya ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Odisha FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Wehdat ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al-Kahraba ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Al Nejmeh ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/12/2023 | ||||
![]() | ||||
06:00 |
| Melbourne City ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Buriram United ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Al Ahed ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al-Zawraa SC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Jabal Al Mukaber ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/12/2023 | ||||
![]() | ||||
05:00 |
| Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Kaya FC ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Lion City Sailors FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 |
| Stallion Laguna FC ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Terengganu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| St. Polten Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| O. Lyonnais Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Benfica Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
Wosti - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Uruguay, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 446 partidos de fútbol en vivo, de 51 competiciones distintas. Del total, 58 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 388 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Uruguay.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Partidos de hoy, futbol hoy, partidos de hoy Uruguay, futbol uruguayo hoy, quien juega hoy, futbol en vivo, en que canal juega hoy y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Uruguay, como vtv en vivo, ESPN, DIRECTV Sports, GolTV, TV5 Monde, Claro Sports y muchos más.
