WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy jueves, 1/6/2023 | ||||
![]() | ||||
15:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| Gambia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 33' | | 0-0 Sporting Cristal![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fylkir Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 71' | | 0-0 Manta FC![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
21:30
| | 1-0 Arsenal Sarandí![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Partick Thistle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 2/6/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
14:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Bari ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/6/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Sud América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:45 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 |
| Millonarios ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
16:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
18:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aalborg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Horsens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/6/2023 | ||||
![]() | ||||
12:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 |
| Alianza Petrolera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
14:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
12:00 | | København ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aarhus GF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/6/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/6/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| América MG ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Santos ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Qatar ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/6/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Club Blooming ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Emelec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Incheon United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Honka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/6/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Goiás ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Santa Fe ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Semifinales |
| |
18:00 | | Semifinales |
| |
![]() | ||||
16:00 |
| Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/6/2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 |
| Australia ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/6/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/6/2023 | ||||
![]() | ||||
14:30 | | 3er Puesto |
| |
18:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
14:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/6/2023 | ||||
![]() | ||||
12:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/6/2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/6/2023 | ||||
![]() | ||||
23:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/6/2023 | ||||
![]() | ||||
15:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Uruguay, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 369 partidos de fútbol en vivo, de 51 competiciones distintas. Del total, 111 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 258 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Uruguay.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Partidos de hoy, futbol hoy, partidos de hoy Uruguay, futbol uruguayo hoy, quien juega hoy, futbol en vivo, en que canal juega hoy y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Uruguay, como vtv en vivo, ESPN, DIRECTV Sports, GolTV, TV5 Monde, Claro Sports y muchos más.
Para saber más sobre los Partidos de hoy y futuros en Fútbol en vivo Uruguay, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, entre las que se encuentran: Campeonato Uruguayo, Segunda División, La Liga, Premier League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos para salir de dudas sobre los juegos de Nacional hoy en vivo, Peñarol, Defensor Sporting, CA Cerro, Danubio, CA Fénix, Montevideo Wanderers, Liverpool, River Plate, Racing Club, Boston River, El Tanque Sisley, Rampla Juniors, Arenas Club, Montevideo City Torque, Progreso, Barcelona, Real Madrid y mucho más de todo el fútbol uruguayo e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Uruguay.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol en vivo y Canales con fútbol en vivo hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún partido del fútbol uruguayo hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.