Partidos de hoy martes, 11/02/2025 | ||||
14:30 | | SGS Essen ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 12/02/2025 | ||||
11:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
Jueves, 13/02/2025 | ||||
11:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/02/2025 | ||||
11:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
08:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/02/2025 | ||||
10:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 19/02/2025 | ||||
11:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 20/02/2025 | ||||
11:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/02/2025 | ||||
10:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
08:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
08:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/02/2025 | ||||
13:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/02/2025 | ||||
11:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/02/2025 | ||||
11:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/02/2025 | ||||
11:00 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/02/2025 | ||||
11:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/03/2025 | ||||
08:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/03/2025 | ||||
11:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/03/2025 | ||||
11:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/03/2025 | ||||
11:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/03/2025 | ||||
11:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/03/2025 | ||||
11:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/03/2025 | ||||
11:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
08:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/03/2025 | ||||
11:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/03/2025 | ||||
11:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/03/2025 | ||||
11:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/03/2025 | ||||
11:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN URUGUAY |
A fecha de hoy 11/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Uruguay, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
1.826 PARTIDOS TELEVISADOS21 COMPETICIONES TELEVISADAS263 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Odisha FC - RoundGlass Punjab FC 10/02/2025 Indian Super League |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 118 6,46% MARTES 91 4,98% MIÉRCOLES 164 8,98% JUEVES 85 4,65% VIERNES 166 9,09% SÁBADO 765 41,89% DOMINGO 437 23,93% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 6,13% FEBRERO 178 9,75% MARZO 163 8,93% ABRIL 203 11,12% MAYO 164 8,98% JUNIO 30 1,64% JULIO 29 1,59% AGOSTO 150 8,21% SEPTIEMBRE 159 8,71% OCTUBRE 243 13,31% NOVIEMBRE 219 11,99% DICIEMBRE 176 9,64% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 78 4,27% 2024 719 39,38% 2023 860 47,1% 2022 169 9,26% |
Partido más repetido SGV Freiberg - KSV Hessen Kassel 3 |
En este momento, hay 62 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el SGS Essen - FC Köln Femenino de Bundesliga Femenina que se disputará el próximo martes, 11 de febrero de 2025 a las 18:30.