| Mañana domingo, 22/11/2026 | ||||
| 08:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 08:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 10:00 | | Sandhausen | |
|
| 10:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 10:30 | | SCR Altach | |
|
| 11:00 | | Avellino | |
|
| 12:00 | | RB Leipzig Femenino | |
|
| 12:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 13:00 | | Austria Wien | |
|
| 13:15 | | Arezzo | |
|
| 15:30 | | Duisburg | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 08:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 08:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:00 | | FC Bayern Femenino | |
|
| Martes, 24/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 16:00 | | AC Cesena | |
|
| 16:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 16:00 | | Virtus Entella | |
|
| 16:00 | | Benevento | |
|
| 16:00 | | Palermo SSD | |
|
| Miércoles, 25/11/2026 | ||||
| 08:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 15:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 15:00 | | US Cremonese | |
|
| 16:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 16:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 08:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 14:30 | | SKU Amstetten | |
|
| 15:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 15:30 | | Grazer AK 1902 | |
|
| 16:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 08:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 08:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 10:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 10:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 10:00 | | Freiburg II | |
|
| 10:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 10:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 10:00 | | Würzburger Kickers | |
|
| 10:00 | | Preußen Münster | |
|
| 11:00 | | Ascoli | |
|
| 11:00 | | Empoli | |
|
| 11:00 | | Carrarese | |
|
| 11:30 | | FC Admira Wacker | |
|
| 11:30 | | Rapid Wien II | |
|
| 11:30 | | SC Bregenz | |
|
| 11:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 12:30 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 13:00 | | Austria Wien | |
|
| 13:15 | | L.R. Vicenza | |
|
| 13:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 15:30 | | Palermo SSD | |
|
| 15:30 | | Austria Lustenau | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 06:30 | | WSC Wels | |
|
| 08:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 08:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 09:30 | | Viktoria Köln | |
|
| 10:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 10:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 10:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 10:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 10:30 | | Sturm Graz | |
|
| 10:30 | | SV Ried | |
|
| 11:00 | | Modena | |
|
| 11:00 | | Südtirol | |
|
| 12:30 | | Wehen Wiesbaden | |
|
| 13:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 13:00 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 13:15 | | Sampdoria | |
|
| 15:30 | | Arezzo | |
|
| Lunes, 30/11/2026 | ||||
| 08:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 13:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 16:30 | | Catanzaro | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 21:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| Viernes, 4/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 21:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 21:00 | | Zorya | |
|
| 21:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 21:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 21:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 21:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 21:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 21:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| Sábado, 5/12/2026 | ||||
| 11:00 | | AC Cesena | |
|
| 11:00 | | Modena | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 13:15 | | Padova | |
|
| 15:30 | | Juve Stabia | |
|
| Domingo, 6/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Avellino | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 13:15 | | Hellas Verona | |
|
| 15:30 | | Virtus Entella | |
|
| Martes, 8/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Benevento | |
|
| 11:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 11:00 | | Carrarese | |
|
| 13:15 | | Ascoli | |
|
| 15:30 | | Sampdoria | |
|
| Miércoles, 9/12/2026 | ||||
| 08:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 08:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | Hellas Verona | |
|
| 16:00 | | Empoli | |
|
| 16:00 | | Arezzo | |
|
| 16:00 | | Catanzaro | |
|
| 16:00 | | Palermo SSD | |
|
| Viernes, 11/12/2026 | ||||
| 21:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 21:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 21:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 21:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 21:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 21:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 21:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 21:00 | | FC Kudrivka | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 13:15 | | AC Cesena | |
|
| 15:30 | | Sampdoria | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Virtus Entella | |
|
| 11:00 | | Südtirol | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 13:15 | | Avellino | |
|
| 15:30 | | Modena | |
|
| Viernes, 18/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Hellas Verona | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Padova | |
|
| 11:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 11:00 | | Benevento | |
|
| 11:00 | | Carrarese | |
|
| 13:15 | | Empoli | |
|
| 15:30 | | Ascoli | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Catanzaro | |
|
| 13:15 | | Palermo SSD | |
|
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 13:15 | | Avellino | |
|
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Modena | |
|
| 11:00 | | Virtus Entella | |
|
| 11:00 | | Südtirol | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Arezzo | |
|
| 11:00 | | Catanzaro | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 13:15 | | AC Cesena | |
|
| 15:30 | | Sampdoria | |
|
| Sábado, 9/1/2027 | ||||
| 11:00 | | Padova | |
|
| 11:00 | | AC Cesena | |
|
| 11:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 11:00 | | Südtirol | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 13:15 | | Palermo SSD | |
|
| 15:30 | | Arezzo | |
|
| Domingo, 10/1/2027 | ||||
| 11:00 | | Ascoli | |
|
| 13:15 | | Pisa Sporting Club | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 21/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Uruguay, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 5.288 PARTIDOS TELEVISADOS38 COMPETICIONES TELEVISADAS563 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Austria Salzburg - FC Admira Wacker 20/11/2026 2. Liga |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 283 5,35% MARTES 306 5,79% MIÉRCOLES 349 6,6% JUEVES 253 4,78% VIERNES 598 11,31% SÁBADO 2.211 41,81% DOMINGO 1.288 24,36% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 195 3,69% FEBRERO 418 7,9% MARZO 512 9,68% ABRIL 664 12,56% MAYO 420 7,94% JUNIO 97 1,83% JULIO 200 3,78% AGOSTO 645 12,2% SEPTIEMBRE 584 11,04% OCTUBRE 712 13,46% NOVIEMBRE 544 10,29% DICIEMBRE 297 5,62% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1.880 35,55% 2025 1.660 31,39% 2024 719 13,6% 2023 860 16,26% 2022 169 3,2% |
| Partido más repetido FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 5 |
En este momento, hay 177 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Eintracht Frankfurt Femenino - Hamburger SV Frauen de Bundesliga Femenina que se disputará el próximo sábado, 21 de noviembre de 2026 a las 12:00.