| Partidos de hoy martes, 3/2/2026 | ||||
| 17:00 | | St. Mirren | |
|
| Mañana miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Buriram United | |
|
| 09:30 | | Selangor FA | |
|
| 09:30 | | Cong An Ha Noi FC | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| 17:00 | | Aberdeen | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Lion City Sailors FC | |
|
| 09:30 | | True Bangkok United | |
|
| 09:30 | | Nam Định FC | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Freiburg Femenino | |
|
| 15:00 | | Waldhof Mannheim | |
|
| 16:30 | | AC Cesena | |
|
| 16:30 | | Catania | |
|
| 16:30 | | Audace Cerignola | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Werder Bremen Femenino | |
|
| 10:00 | | Erzgebirge Aue | |
|
| 11:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:00 | | Modena | |
|
| 11:00 | | Frosinone | |
|
| 11:00 | | Carrarese | |
|
| 11:00 | | Catanzaro | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 11:30 | | FK Košice | |
|
| 12:30 | | Stuttgart II | |
|
| 13:15 | | Palermo SSD | |
|
| 13:30 | | Ravenna FC | |
|
| 14:00 | | FC DAC | |
|
| 15:30 | | Spezia Calcio | |
|
| 21:00 | | Barcelona SC | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 11:00 | | Monza | |
|
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 12:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 14:00 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 15:30 | | Duisburg | |
|
| Lunes, 9/2/2026 | ||||
| 14:00 | | FC Köln Femenino | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 16:00 | | Pescara | |
|
| 16:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | Virtus Entella | |
|
| 16:00 | | Venezia FC | |
|
| 16:00 | | AC Reggiana | |
|
| 16:30 | | Catania | |
|
| 16:30 | | Salernitana | |
|
| 17:00 | | Hearts | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 16:00 | | Bari | |
|
| 16:00 | | Empoli | |
|
| 16:00 | | Avellino | |
|
| 17:00 | | Motherwell | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 16:30 | | Ternana | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Bayer Leverkusen Femenino | |
|
| 21:00 | | Independiente del Valle | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Freiburg Femenino | |
|
| 11:00 | | Sampdoria | |
|
| 11:00 | | Modena | |
|
| 11:00 | | Palermo SSD | |
|
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 13:15 | | Catanzaro | |
|
| 14:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 15:30 | | AC Cesena | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 11:00 | | Bari | |
|
| 11:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 11:00 | | Monza | |
|
| 11:00 | | Kilmarnock | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 13:15 | | Empoli | |
|
| 13:30 | | Rangers FC | |
|
| 14:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 15:30 | | Avellino | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 14:00 | | Werder Bremen Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 16:45 | | Dungannon Swifts | |
|
| 16:45 | | Portadown FC | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 14:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 16:30 | | Frosinone | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 11:00 | | Padova | |
|
| 11:00 | | Virtus Entella | |
|
| 11:00 | | Venezia FC | |
|
| 11:00 | | Palermo SSD | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:30 | | FC DAC | |
|
| 11:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 13:15 | | AC Cesena | |
|
| 14:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 15:30 | | Carrarese | |
|
| 16:30 | | St. Mirren | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 12:00 | | Livingston | |
|
| 12:20 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 13:15 | | AC Reggiana | |
|
| 14:00 | | FK Košice | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 16:45 | | Ballymena Utd. | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Monza | |
|
| 17:00 | | Sampdoria | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Empoli | |
|
| 11:00 | | Modena | |
|
| 11:00 | | Südtirol | |
|
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 13:15 | | Spezia Calcio | |
|
| 15:30 | | Avellino | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Rangers FC | |
|
| 11:00 | | Pescara | |
|
| 11:00 | | Catanzaro | |
|
| 13:15 | | Mantova 1911 | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | AC Cesena | |
|
| 16:00 | | Virtus Entella | |
|
| 16:00 | | Venezia FC | |
|
| 16:00 | | AC Reggiana | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 16:00 | | Bari | |
|
| 16:00 | | Juve Stabia | |
|
| 16:00 | | Frosinone | |
|
| 16:00 | | Palermo SSD | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 11:00 | | Avellino | |
|
| 11:00 | | Südtirol | |
|
| 13:15 | | Venezia FC | |
|
| 15:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Frosinone | |
|
| 11:00 | | Catanzaro | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 13:15 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Pescara | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 14:30 | | SGS Essen | |
|
| 14:30 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 14:30 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Sampdoria | |
|
| 12:00 | | Bari | |
|
| 12:00 | | Padova | |
|
| 12:00 | | Empoli | |
|
| 12:00 | | AC Cesena | |
|
| 12:00 | | Juve Stabia | |
|
| 12:00 | | Modena | |
|
| 12:00 | | Virtus Entella | |
|
| 12:00 | | Südtirol | |
|
| 12:00 | | Monza | |
|
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Pescara | |
|
| 12:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 12:00 | | Avellino | |
|
| 12:00 | | Frosinone | |
|
| 12:00 | | Venezia FC | |
|
| 12:00 | | Carrarese | |
|
| 12:00 | | AC Reggiana | |
|
| 12:00 | | Catanzaro | |
|
| 12:00 | | Palermo SSD | |
|
| 12:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Sampdoria | |
|
| 12:00 | | Bari | |
|
| 12:00 | | Padova | |
|
| 12:00 | | Empoli | |
|
| 12:00 | | AC Cesena | |
|
| 12:00 | | Juve Stabia | |
|
| 12:00 | | Modena | |
|
| 12:00 | | Virtus Entella | |
|
| 12:00 | | Südtirol | |
|
| 12:00 | | Monza | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 3/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Uruguay, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.499 PARTIDOS TELEVISADOS32 COMPETICIONES TELEVISADAS420 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Wolfsburg Femenino - FC Köln Femenino 2/2/2026 Bundesliga Femenina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 171 4,89% MARTES 183 5,23% MIÉRCOLES 234 6,69% JUEVES 144 4,12% VIERNES 340 9,72% SÁBADO 1.568 44,81% DOMINGO 859 24,55% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 195 5,57% FEBRERO 276 7,89% MARZO 353 10,09% ABRIL 399 11,4% MAYO 305 8,72% JUNIO 32 0,91% JULIO 68 1,94% AGOSTO 334 9,55% SEPTIEMBRE 360 10,29% OCTUBRE 442 12,63% NOVIEMBRE 438 12,52% DICIEMBRE 297 8,49% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 91 2,6% 2025 1.660 47,44% 2024 719 20,55% 2023 860 24,58% 2022 169 4,83% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 174 partidos televisados en vivo de 10 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el St. Mirren - Hearts de Scottish Premiership que se disputará el próximo martes, 3 de febrero de 2026 a las 21:00.