| Partidos de hoy jueves, 4/6/2026 | ||||
| 14:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 14:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:00 | | Caciques de Distrito | |
|
| 19:00 | | Delfines de La Guaira | |
|
| 19:00 | | Líderes de Miranda | |
|
| 20:00 | | Samanes de Aragua | |
|
| 20:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 21:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 21:10 | | Houston Astros | |
|
| Mañana viernes, 5/6/2026 | ||||
| 19:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 22:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 22:40 | | San Diego Padres | |
|
| Sábado, 6/6/2026 | ||||
| 17:10 | | Miami Marlins | |
|
| 20:35 | | New York Yankees | |
|
| 21:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 21:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 23:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Domingo, 7/6/2026 | ||||
| 14:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 17:10 | | San Diego Padres | |
|
| 20:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 21:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 21:30 | | Chicago Cubs | |
|
| Lunes, 8/6/2026 | ||||
| 19:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| Martes, 9/6/2026 | ||||
| 22:40 | | San Diego Padres | |
|
| Miércoles, 10/6/2026 | ||||
| 20:10 | | New York Mets | |
|
| 22:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| Jueves, 11/6/2026 | ||||
| 16:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 20:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| Viernes, 12/6/2026 | ||||
| 19:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| Sábado, 13/6/2026 | ||||
| 22:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Domingo, 14/6/2026 | ||||
| 21:00 | | Bravos de León | |
|
| Miércoles, 17/6/2026 | ||||
| 20:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| Jueves, 18/6/2026 | ||||
| 22:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| Viernes, 19/6/2026 | ||||
| 22:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| Sábado, 20/6/2026 | ||||
| 23:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 21/6/2026 | ||||
| 21:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| Jueves, 25/6/2026 | ||||
| 22:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 22:30 | | Bravos de León | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 4/6/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Uruguay, que fue el 31/8/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.937 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Caribes de Anzoátegui - Navegantes del Magallanes 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Diablos Rojos del México - Conspiradores de Querétaro 31/5/2026 LMB por Clarosports.com, Claro Sports, Pluto TV, Claro Sports YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Atlanta Braves - Toronto Blue Jays 3/6/2026 MLB por BeisbolPlay, Fanatiz |
| 1 Media de partidos por día8 Media de partidos por semana33 Media de partidos por mes407 Media de partidos por año |
| TOTAL 20 CANALES TV MEDIA 0,1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 1,1 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 194 10,02% MARTES 280 14,46% MIÉRCOLES 286 14,77% JUEVES 259 13,37% VIERNES 287 14,82% SÁBADO 310 16% DOMINGO 321 16,57% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 60 3,1% FEBRERO 51 2,63% MARZO 122 6,3% ABRIL 273 14,09% MAYO 390 20,13% JUNIO 161 8,31% JULIO 143 7,38% AGOSTO 138 7,12% SEPTIEMBRE 133 6,87% OCTUBRE 115 5,94% NOVIEMBRE 178 9,19% DICIEMBRE 173 8,93% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 645 33,3% 2025 1.188 61,33% 2024 40 2,07% 2023 62 3,2% 2021 2 0,1% |
| TOTAL 12 COMPETICIONES TOTAL 125 EQUIPOS TELEVISADOS |
En Uruguay, hay 39 eventos televisados en vivo , abarcando un total de 3 competiciones. 9 canales se encargarán de su transmisión, destacando que 12 estarán disponibles en abierto. El próximo evento de interés será el Philadelphia Phillies - San Diego Padres , que tendrá lugar el próximo jueves, 4 de junio de 2026 a las 19:05 y se podrá disfrutar a través de BeisbolPlay, Fanatiz (Míralo en vivo).