| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 16:00 | | West Ham | | |
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| Lunes, 13/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Everton | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Brighton | |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 30/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Uruguay, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.348 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Leicester City - Arsenal 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Tottenham - Nottingham Forest 22/3/2026 Premier League por Disney+ Premium |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4243 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 178 5,32% MARTES 170 5,08% MIÉRCOLES 251 7,5% JUEVES 106 3,17% VIERNES 86 2,57% SÁBADO 1.664 49,7% DOMINGO 893 26,67% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 348 10,39% FEBRERO 371 11,08% MARZO 267 7,97% ABRIL 358 10,69% MAYO 288 8,6% JUNIO 20 0,6% JULIO 46 1,37% AGOSTO 258 7,71% SEPTIEMBRE 265 7,92% OCTUBRE 319 9,53% NOVIEMBRE 320 9,56% DICIEMBRE 488 14,58% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 123 3,67% 2025 378 11,29% 2024 371 11,08% 2023 413 12,34% 2022 361 10,78% 2021 358 10,69% 2020 258 7,71% 2019 143 4,27% 2018 20 0,6% 2017 48 1,43% 2016 321 9,59% 2015 380 11,35% 2014 174 5,2% |
| |
En este momento, hay 70 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el West Ham - Wolverhampton que se disputará el próximo viernes, 10 de abril de 2026 a las 21:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.