| Partidos de hoy jueves, 12/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | | |
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Leeds Utd | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:15 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 11:15 | | Tottenham | |
|
| 11:15 | | Aston Villa | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 12/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Uruguay, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.298 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Leicester City - Arsenal 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Sunderland - Liverpool 11/2/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4197 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 176 5,34% MARTES 166 5,03% MIÉRCOLES 245 7,43% JUEVES 104 3,15% VIERNES 84 2,55% SÁBADO 1.645 49,88% DOMINGO 878 26,62% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 348 10,55% FEBRERO 353 10,7% MARZO 235 7,13% ABRIL 358 10,86% MAYO 288 8,73% JUNIO 20 0,61% JULIO 46 1,39% AGOSTO 258 7,82% SEPTIEMBRE 265 8,04% OCTUBRE 319 9,67% NOVIEMBRE 320 9,7% DICIEMBRE 488 14,8% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 73 2,21% 2025 378 11,46% 2024 371 11,25% 2023 413 12,52% 2022 361 10,95% 2021 358 10,86% 2020 258 7,82% 2019 143 4,34% 2018 20 0,61% 2017 48 1,46% 2016 321 9,73% 2015 380 11,52% 2014 174 5,28% |
| |
En este momento, hay 121 partidos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Brentford - Arsenal que se disputará el próximo jueves, 12 de febrero de 2026 a las 21:00 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.