Mañana miércoles, 19/2/2025 | ||||
16:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Viernes, 21/2/2025 | ||||
17:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
09:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/2/2025 | ||||
16:30 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/2/2025 | ||||
16:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/2/2025 | ||||
17:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
09:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/3/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/3/2025 | ||||
17:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/3/2025 | ||||
16:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/4/2025 | ||||
16:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
16:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
13:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
A fecha de hoy 17/2/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Uruguay, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2.909 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Leicester City - Arsenal 10 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Tottenham - Manchester Utd. 16/2/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 3837 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 158 5,43% MARTES 142 4,88% MIÉRCOLES 212 7,29% JUEVES 95 3,27% VIERNES 74 2,54% SÁBADO 1.467 50,43% DOMINGO 761 26,16% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 299 10,28% FEBRERO 308 10,59% MARZO 217 7,46% ABRIL 308 10,59% MAYO 247 8,49% JUNIO 20 0,69% JULIO 46 1,58% AGOSTO 228 7,84% SEPTIEMBRE 235 8,08% OCTUBRE 289 9,93% NOVIEMBRE 280 9,63% DICIEMBRE 432 14,85% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 62 2,13% 2024 371 12,75% 2023 413 14,2% 2022 361 12,41% 2021 358 12,31% 2020 258 8,87% 2019 143 4,92% 2018 20 0,69% 2017 48 1,65% 2016 321 11,03% 2015 380 13,06% 2014 174 5,98% |
|
En este momento, hay 130 partidos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Aston Villa - Liverpool que se disputará el próximo miércoles, 19 de febrero de 2025 a las 20:30 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.