| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester City | | |
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Hull City | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Ipswich Town | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Everton | |
|
| 11:05 | | Sunderland | |
|
| 11:05 | | Fulham | |
|
| 11:05 | | Brighton | |
|
| 11:05 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Liverpool | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Brentford | |
|
| 17:15 | | Bournemouth | |
|
| Jueves, 3/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 5/12/2026 | ||||
| 09:30 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Domingo, 6/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Coventry City | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Lunes, 14/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Hull City | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 09:30 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 21/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Coventry City | |
|
| 13:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 29/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Everton | |
|
| Miércoles, 30/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Newcastle | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Coventry City | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Ipswich Town | |
|
| Viernes, 1/1/2027 | ||||
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 2/1/2027 | ||||
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 3/1/2027 | ||||
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 5/1/2027 | ||||
| 16:30 | | Arsenal | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 16:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| Miércoles, 6/1/2027 | ||||
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Ipswich Town | |
|
| 17:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 7/1/2027 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 16/1/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 23/1/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 30/1/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 6/2/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| Miércoles, 10/2/2027 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Hull City | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Ipswich Town | |
|
| 17:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20/2/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 27/2/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 3/3/2027 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 13/3/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20/3/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 10/4/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 17/4/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 24/4/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 1/5/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 8/5/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 15/5/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Domingo, 23/5/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 30/5/2027 | ||||
| 13:00 | | Arsenal | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 13:00 | | Chelsea | |
|
| 13:00 | | Aston Villa | |
|
| 13:00 | | Hull City | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:00 | | Ipswich Town | |
|
| 13:00 | | Coventry City | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 8/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Uruguay, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.156 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Leicester City - Arsenal 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Nottingham Forest - Manchester City 7/11/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4466 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 184 5,83% MARTES 159 5,04% MIÉRCOLES 220 6,97% JUEVES 98 3,11% VIERNES 90 2,85% SÁBADO 1.547 49,02% DOMINGO 858 27,19% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 304 9,63% FEBRERO 331 10,49% MARZO 243 7,7% ABRIL 349 11,06% MAYO 306 9,7% JUNIO 20 0,63% JULIO 46 1,46% AGOSTO 247 7,83% SEPTIEMBRE 266 8,43% OCTUBRE 328 10,39% NOVIEMBRE 287 9,09% DICIEMBRE 429 13,59% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 216 6,84% 2025 188 5,96% 2024 276 8,75% 2023 413 13,09% 2022 361 11,44% 2021 358 11,34% 2020 258 8,17% 2019 143 4,53% 2018 20 0,63% 2017 48 1,52% 2016 321 10,17% 2015 380 12,04% 2014 174 5,51% |
| |
En este momento, hay 280 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Manchester City - Fulham que se disputará el próximo sábado, 21 de noviembre de 2026 a las 13:30 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.