Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 12:10 | | Escocia | Australia |
|
| Sábado, 14/11/2026 | ||||
| 08:40 | | Italia | Argentina |
|
| 11:10 | | Gales | Nueva Zelanda |
|
| 12:00 | | Zimbabue | Uruguay |
|
| 13:00 | | España | Chile |
|
| 13:40 | | Inglaterra | Japón |
|
| 17:10 | | Irlanda | Fiyi |
|
| Viernes, 13/11/2026 | ||||
| 17:10 | | Francia | Sudáfrica |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 12:10 | | Inglaterra | Australia |
|
| 17:05 | | La Rochelle | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 08:40 | | Italia | Sudáfrica |
|
| 11:10 | | Escocia | Nueva Zelanda |
|
| 12:00 | | España | Uruguay |
|
| 12:00 | | Portugal | Chile |
|
| 12:35 | | Section Paloise | USAP Perpignan |
|
| 13:40 | | Gales | Japón |
|
| 17:10 | | Francia | Fiyi |
|
| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 17:10 | | Irlanda | Argentina |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 17:05 | | Section Paloise | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 10:30 | | Clermont Auvergne | Racing 92 |
|
| 17:10 | | CASI | Hindú Club |
|
| Viernes, 30/10/2026 | ||||
| 20:10 | | Club Newman | Alumni |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 10:30 | | RC Vannes | Clermont Auvergne |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 03:00 | | Australia | Nueva Zelanda |
|
| 10:50 | | Hong Kong | Namibia |
|
| 13:50 | | Brasil | Canadá |
|
| 16:30 | | Alumni | CASI |
|
| 16:30 | | Belgrano Athletic | RC Los Matreros |
|
| 16:30 | | Hindú Club | Atlético del Rosario |
|
| 16:30 | | La Plata RC | Regatas Bella Vista |
|
| 16:30 | | Club Newman | CUBA |
|
| 16:30 | | SIC | Buenos Aires CRC |
|
| 16:30 | | Club Champagnat | Los Tilos |
|
| 16:50 | | Rumanía | Portugal |
|
| 18:15 | | Duendes Rugby Club | Jockey Club Rosario |
|
| 19:50 | | Chile | Bélgica |
|
| Lunes, 12/10/2026 | ||||
| 20:00 | | Chile | Brasil |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 17:05 | | Stade Toulouse | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 04:10 | | Nueva Zelanda | Australia |
|
| 12:35 | | LOU Rugby | La Rochelle |
|
| 16:30 | | Buenos Aires CRC | Belgrano Athletic |
|
| 16:30 | | CASI | Club Newman |
|
| 16:30 | | CUBA | SIC |
|
| 16:30 | | Regatas Bella Vista | Hindú Club |
|
| 16:30 | | Los Tilos | Alumni |
|
| 16:30 | | Atlético del Rosario | Club Champagnat |
|
| 16:30 | | RC Los Matreros | La Plata RC |
|
| Sábado, 3/10/2026 | ||||
| 16:30 | | Belgrano Athletic | CUBA |
|
| 16:30 | | Buenos Aires CRC | RC Los Matreros |
|
| 16:30 | | SIC | CASI |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 15/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Uruguay, que fue el 17/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 723 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Argentina - Inglaterra 5 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Irlanda - Fiyi 14/11/2026 Nations Championship por ESPN 2, Disney+ Premium |
| 1 Media de partidos por día4 Media de partidos por semana17 Media de partidos por mes212 Media de partidos por año |
| TOTAL 18 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 11 1,52% MARTES 7 0,97% MIÉRCOLES 3 0,41% JUEVES 13 1,8% VIERNES 102 14,11% SÁBADO 475 65,7% DOMINGO 112 15,49% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 51 7,05% FEBRERO 49 6,78% MARZO 56 7,75% ABRIL 35 4,84% MAYO 97 13,42% JUNIO 61 8,44% JULIO 70 9,68% AGOSTO 61 8,44% SEPTIEMBRE 88 12,17% OCTUBRE 76 10,51% NOVIEMBRE 53 7,33% DICIEMBRE 26 3,6% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 357 49,38% 2025 145 20,06% 2024 66 9,13% 2023 155 21,44% |
| TOTAL 22 COMPETICIONES TOTAL 111 EQUIPOS TELEVISADOS |