| Partidos de hoy sábado, 4/7/2026 | ||||
| 05:40 | | Japón | |
|
| 14:00 | | Belgrano Athletic | |
|
| 14:00 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 14:00 | | CASI | |
|
| 14:00 | | CUBA | |
|
| 14:00 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 14:00 | | Los Tilos | |
|
| 14:00 | | Atlético del Rosario | |
|
| 14:15 | | CAE Paraná | |
|
| 16:10 | | Argentina | |
|
| Martes, 7/7/2026 | ||||
| 08:30 | | Argentina | |
|
| 13:30 | | Georgia | |
|
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 10:10 | | Fiyi | |
|
| 14:00 | | Alumni | |
|
| 14:00 | | Hindú Club | |
|
| 14:00 | | La Plata RC | |
|
| 14:00 | | Club Newman | |
|
| 14:00 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 14:00 | | Club Champagnat | |
|
| 14:00 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 18/7/2026 | ||||
| 14:00 | | Belgrano Athletic | |
|
| 14:00 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 14:00 | | CASI | |
|
| 14:00 | | CUBA | |
|
| 14:00 | | SIC | |
|
| 14:00 | | Los Tilos | |
|
| 14:00 | | Atlético del Rosario | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 15/8/2026 | ||||
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 14:00 | | Alumni | |
|
| 14:00 | | Belgrano Athletic | |
|
| 14:00 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 14:00 | | CASI | |
|
| 14:00 | | CUBA | |
|
| 14:00 | | Club Newman | |
|
| 14:00 | | SIC | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 3/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 4/7/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Uruguay, que fue el 17/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 550 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nueva Zelanda - Sudáfrica 5 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Argentina - Irlanda 2/7/2026 Copa Mundial Sub-20 por ESPN 4 |
| 1 Media de partidos por día3 Media de partidos por semana15 Media de partidos por mes181 Media de partidos por año |
| TOTAL 15 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,5 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 10 1,82% MARTES 5 0,91% MIÉRCOLES 3 0,55% JUEVES 13 2,36% VIERNES 98 17,82% SÁBADO 322 58,55% DOMINGO 99 18% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 51 9,27% FEBRERO 49 8,91% MARZO 56 10,18% ABRIL 35 6,36% MAYO 97 17,64% JUNIO 61 11,09% JULIO 35 6,36% AGOSTO 22 4% SEPTIEMBRE 44 8% OCTUBRE 39 7,09% NOVIEMBRE 35 6,36% DICIEMBRE 26 4,73% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 184 33,45% 2025 145 26,36% 2024 66 12% 2023 155 28,18% |
| TOTAL 17 COMPETICIONES TOTAL 98 EQUIPOS TELEVISADOS |