| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Dogos XV | |
|
| 15:45 | | Newcastle Falcons | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 09:30 | | Stade Français Paris | |
|
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 30/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| Sábado, 6/6/2026 | ||||
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 20/6/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| Sábado, 27/6/2026 | ||||
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 4/7/2026 | ||||
| 14:00 | | Belgrano Athletic | |
|
| 14:00 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 14:00 | | CASI | |
|
| 14:00 | | CUBA | |
|
| 14:00 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 14:00 | | Los Tilos | |
|
| 14:00 | | Atlético del Rosario | |
|
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 14:00 | | Alumni | |
|
| 14:00 | | Hindú Club | |
|
| 14:00 | | La Plata RC | |
|
| 14:00 | | Club Newman | |
|
| 14:00 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 14:00 | | Club Champagnat | |
|
| 14:00 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 18/7/2026 | ||||
| 14:00 | | Belgrano Athletic | |
|
| 14:00 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 14:00 | | CASI | |
|
| 14:00 | | CUBA | |
|
| 14:00 | | SIC | |
|
| 14:00 | | Los Tilos | |
|
| 14:00 | | Atlético del Rosario | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 15/8/2026 | ||||
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 14:00 | | Alumni | |
|
| 14:00 | | Belgrano Athletic | |
|
| 14:00 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 14:00 | | CASI | |
|
| 14:00 | | CUBA | |
|
| 14:00 | | Club Newman | |
|
| 14:00 | | SIC | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 3/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | |
|
| 15:30 | | CASI | |
|
| 15:30 | | CUBA | |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 15:30 | | Los Tilos | |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Alumni | |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | |
|
| 15:30 | | Hindú Club | |
|
| 15:30 | | La Plata RC | |
|
| 15:30 | | Club Newman | |
|
| 15:30 | | SIC | |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 22/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Uruguay, que fue el 17/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 775 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Francia - Italia 6 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Peñarol Rugby - Capibaras XV 20/4/2026 Super Rugby Americas por ESPN 4, Disney+ Premium |
| 1 Media de partidos por día5 Media de partidos por semana22 Media de partidos por mes272 Media de partidos por año |
| TOTAL 12 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 12 1,55% MARTES 7 0,9% MIÉRCOLES 9 1,16% JUEVES 12 1,55% VIERNES 117 15,1% SÁBADO 455 58,71% DOMINGO 163 21,03% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 88 11,35% FEBRERO 72 9,29% MARZO 125 16,13% ABRIL 85 10,97% MAYO 57 7,35% JUNIO 39 5,03% JULIO 60 7,74% AGOSTO 39 5,03% SEPTIEMBRE 58 7,48% OCTUBRE 57 7,35% NOVIEMBRE 59 7,61% DICIEMBRE 36 4,65% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 150 19,35% 2025 400 51,61% 2024 70 9,03% 2023 155 20% |
| TOTAL 21 COMPETICIONES TOTAL 117 EQUIPOS TELEVISADOS |