A-League: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 01:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
| 05:00 | | Perth Glory | Melbourne City | |
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 01:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
| 03:10 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 05:35 | | Western Sydney | Adelaide Utd. |
|
| 23:00 | | Auckland FC | Macarthur FC |
|
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 05:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 05:00 | | Melbourne Victory | Macarthur FC |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 01:00 | | Central Coast Mariners | Adelaide Utd. |
|
| 03:00 | | Newcastle Jets | Auckland FC |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 05:00 | | Brisbane Roar | Western Sydney |
|
| 23:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 03:00 | | Newcastle Jets | Western Sydney |
|
| 05:35 | | Sydney FC | Melbourne Victory |
|
| 23:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 05:35 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 05:00 | | Macarthur FC | Central Coast Mariners |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 01:00 | | Auckland FC | Melbourne City |
|
| 03:00 | | Central Coast Mariners | Newcastle Jets |
|
| 04:00 | | Brisbane Roar | Perth Glory |
|
| 05:35 | | Macarthur FC | Western Sydney |
|
| 23:00 | | Wellington Phoenix | Sydney FC |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 05:35 | | Melbourne Victory | Adelaide Utd. |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 03:00 | | Central Coast Mariners | Western Sydney |
|
| 04:00 | | Newcastle Jets | Macarthur FC |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 01:00 | | Wellington Phoenix | Auckland FC |
|
| 03:00 | | Sydney FC | Brisbane Roar |
|
| 05:35 | | Melbourne City | Melbourne Victory |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 05:35 | | Adelaide Utd. | Perth Glory |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 05:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 03:00 | | Melbourne Victory | Brisbane Roar |
|
| 05:35 | | Sydney FC | Adelaide Utd. |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 05:35 | | Western Sydney | Wellington Phoenix |
|
| 07:45 | | Perth Glory | Newcastle Jets |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 03:00 | | Adelaide Utd. | Newcastle Jets |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 01:00 | | Auckland FC | Sydney FC |
|
| 03:00 | | Brisbane Roar | Central Coast Mariners |
|
| 05:35 | | Western Sydney | Melbourne City |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 03:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
| 05:35 | | Macarthur FC | Perth Glory |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 03:00 | | Central Coast Mariners | Melbourne Victory |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 03:00 | | Newcastle Jets | Brisbane Roar |
|
| 05:35 | | Sydney FC | Western Sydney |
|
| 07:45 | | Perth Glory | Auckland FC |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 03:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne City |
|
| 06:05 | | Adelaide Utd. | Macarthur FC |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 03:40 | | Melbourne Victory | Sydney FC |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 05:00 | | Western Sydney | Perth Glory |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 03:00 | | Brisbane Roar | Adelaide Utd. |
|
| 05:35 | | Macarthur FC | Melbourne City |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE A-LEAGUE EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 23/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición A-League en Uruguay, que fue el 8/1/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 613 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Sydney FC - Melbourne Victory 8 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Perth Glory - Melbourne City 22/3/2026 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
| TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 3 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 20 3,26% MARTES 22 3,59% MIÉRCOLES 28 4,57% JUEVES 13 2,12% VIERNES 122 19,9% SÁBADO 272 44,37% DOMINGO 136 22,19% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 110 17,94% FEBRERO 90 14,68% MARZO 78 12,72% ABRIL 88 14,36% MAYO 64 10,44% JUNIO 14 2,28% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 50 8,16% NOVIEMBRE 49 7,99% DICIEMBRE 70 11,42% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 72 11,75% 2025 173 28,22% 2024 64 10,44% 2023 109 17,78% 2022 56 9,14% 2021 139 22,68% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de A-League pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de A-League en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el sábado, 24 de enero de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de A-League es A-Leagues YouTube con un total de 50.