A-League: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 03:00 | | Western Sydney | Brisbane Roar |
|
| 05:35 | | Melbourne Victory | Adelaide Utd. |
|
| 07:45 | | Perth Glory | Sydney FC |
|
| 23:00 | | Wellington Phoenix | Newcastle Jets | |
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 05:35 | | Central Coast Mariners | Auckland FC |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 05:35 | | Adelaide Utd. | Brisbane Roar |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 01:00 | | Auckland FC | Wellington Phoenix |
|
| 03:00 | | Newcastle Jets | Melbourne City |
|
| 05:35 | | Central Coast Mariners | Sydney FC |
|
| Viernes, 5/12/2025 | ||||
| 05:35 | | Macarthur FC | Melbourne Victory |
|
| 07:45 | | Perth Glory | Western Sydney |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 04:00 | | Macarthur FC | Perth Glory |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 01:00 | | Wellington Phoenix | Adelaide Utd. |
|
| 03:00 | | Central Coast Mariners | Melbourne City |
|
| 05:35 | | Western Sydney | Sydney FC |
|
| 23:00 | | Auckland FC | Newcastle Jets |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 05:35 | | Brisbane Roar | Melbourne Victory |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 03:00 | | Newcastle Jets | Perth Glory |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 01:00 | | Wellington Phoenix | Macarthur FC |
|
| 03:00 | | Western Sydney | Central Coast Mariners |
|
| 05:35 | | Sydney FC | Melbourne Victory |
|
| 23:00 | | Auckland FC | Brisbane Roar |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 05:35 | | Adelaide Utd. | Melbourne City |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 01:00 | | Sydney FC | Macarthur FC |
|
| 03:00 | | Brisbane Roar | Newcastle Jets |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 03:00 | | Wellington Phoenix | Auckland FC |
|
| 05:35 | | Melbourne Victory | Melbourne City |
|
| Viernes, 7/11/2025 | ||||
| 05:35 | | Adelaide Utd. | Western Sydney |
|
| 07:45 | | Perth Glory | Central Coast Mariners |
|
| Domingo, 2/11/2025 | ||||
| 03:00 | | Central Coast Mariners | Wellington Phoenix |
|
| Sábado, 1/11/2025 | ||||
| 01:00 | | Auckland FC | Adelaide Utd. |
|
| 03:00 | | Newcastle Jets | Sydney FC |
|
| 05:35 | | Macarthur FC | Western Sydney |
|
| Viernes, 31/10/2025 | ||||
| 05:35 | | Brisbane Roar | Melbourne City |
|
| 07:45 | | Perth Glory | Melbourne Victory |
|
| Lunes, 27/10/2025 | ||||
| 05:00 | | Macarthur FC | Adelaide Utd. |
|
| Sábado, 25/10/2025 | ||||
| 02:00 | | Auckland FC | Western Sydney |
|
| 04:00 | | Melbourne City | Perth Glory |
|
| 06:35 | | Sydney FC | Central Coast Mariners |
|
| 23:00 | | Wellington Phoenix | Brisbane Roar |
|
| Viernes, 24/10/2025 | ||||
| 06:35 | | Newcastle Jets | Melbourne Victory |
|
| Domingo, 19/10/2025 | ||||
| 02:00 | | Central Coast Mariners | Newcastle Jets |
|
| Sábado, 18/10/2025 | ||||
| 04:00 | | Western Sydney | Melbourne City |
|
| 06:35 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
| 08:45 | | Perth Glory | Wellington Phoenix |
|
| Viernes, 17/10/2025 | ||||
| 06:00 | | Adelaide Utd. | Sydney FC |
|
| 08:05 | | Brisbane Roar | Macarthur FC |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE A-LEAGUE EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 14/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición A-League en Uruguay, que fue el 8/1/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 529 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Sydney FC - Melbourne Victory 7 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Wellington Phoenix - Newcastle Jets 13/12/2025 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
| TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 0 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 3 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 17 3,21% MARTES 18 3,4% MIÉRCOLES 26 4,91% JUEVES 11 2,08% VIERNES 101 19,09% SÁBADO 232 43,86% DOMINGO 124 23,44% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 79 14,93% FEBRERO 66 12,48% MARZO 61 11,53% ABRIL 88 16,64% MAYO 64 12,1% JUNIO 14 2,65% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 50 9,45% NOVIEMBRE 49 9,26% DICIEMBRE 58 10,96% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 161 30,43% 2024 64 12,1% 2023 109 20,6% 2022 56 10,59% 2021 139 26,28% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de A-League pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de A-League en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 47 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 17 de octubre de 2025 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de A-League es A-Leagues YouTube con un total de 47.