| Partidos de hoy jueves, 15/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Hellas Verona | |
|
| 16:30 | | Augsburg | |
|
| 16:45 | | Como 1907 | |
|
| 18:15 | | Progreso | | |
| 21:00 | | Olimpia | |
|
| Mañana viernes, 16/1/2026 | ||||
| 09:00 | | Sorteo de Play-offs |
| |
| 14:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 14:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 15:00 | | AS Monaco | |
|
| 16:30 | | CD Castellón | |
|
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| 16:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 17:00 | | West Bromwich | |
|
| 17:00 | | PSG | |
|
| 18:15 | | Cúcuta | |
|
| 20:00 | | CD Tapatío | |
|
| 21:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 22:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 22:00 | | Correcaminos | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 00:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 09:00 | | Nürnberg | |
|
| 09:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:00 | | Preußen Münster | |
|
| 09:30 | | Coventry City | |
|
| 09:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 12:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:15 | | Mallorca | |
|
| 12:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 12:30 | | Ajax | |
|
| 13:00 | | Lens | |
|
| 14:00 | | Galatasaray | |
|
| 14:00 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | Swansea City | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 15:00 | | Toulouse | |
|
| 16:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| 16:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| 17:00 | | Real Betis | |
|
| 17:05 | | Angers | |
|
| 18:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | Tlaxcala | |
|
| 20:00 | | San Lorenzo | |
|
| 22:00 | | Irapuato | |
|
| 22:15 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Parma | |
|
| 09:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 09:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Kocaelispor | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:45 | | Feyenoord | |
|
| 13:15 | | Rennes | |
|
| 13:15 | | Nantes | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| 14:00 | | Alanyaspor | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Burgos CF | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| 16:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 19:00 | | U de Chile | |
|
| 20:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 21:00 | | Colo Colo | |
|
| 21:15 | | Boca Juniors | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 14:00 | | Besiktas | |
|
| 14:30 | | US Cremonese | |
|
| 16:45 | | Lazio | |
|
| 17:00 | | Elche | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 21:00 | | Racing Club | |
|
| Martes, 20/1/2026 | ||||
| 12:30 | | FC Kairat | |
|
| 14:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 16:45 | | Salford City | |
|
| 17:00 |
| Villarreal | |
|
| 17:00 |
| Inter Milan | |
|
| 17:00 |
| Tottenham | |
|
| 17:00 |
| Real Madrid | |
|
| 17:00 |
| Sporting CP | |
|
| 17:00 |
| Olympiacos | |
|
| 17:00 |
| København | |
|
| 17:00 | | Wrexham | |
|
| 20:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 22:15 | | Cerro Largo | |
|
| 23:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 21/1/2026 | ||||
| 14:45 |
| Galatasaray | |
|
| 14:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 17:00 |
| Juventus | |
|
| 17:00 |
| Newcastle | |
|
| 17:00 |
| Chelsea | |
|
| 17:00 |
| FC Bayern | |
|
| 17:00 |
| Atalanta | |
|
| 17:00 |
| O. Marseille | |
|
| 17:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 17:00 | | Stoke City | |
|
| 21:00 | | Peñarol | |
|
| Jueves, 22/1/2026 | ||||
| 14:45 | | Freiburg | |
|
| 14:45 |
| Bologna | |
|
| 14:45 |
| Feyenoord | |
|
| 14:45 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 14:45 |
| Fenerbahçe | |
|
| 14:45 |
| Malmö FF | |
|
| 14:45 |
| PAOK FC | |
|
| 14:45 |
| Young Boys | |
|
| 14:45 |
| SK Brann | |
|
| 17:00 |
| Celta | |
|
| 17:00 |
| AS Roma | |
|
| 17:00 |
| Utrecht | |
|
| 17:00 |
| Rangers FC | |
|
| 17:00 |
| SC Braga | |
|
| 17:00 |
| Nice | |
|
| 17:00 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 17:00 |
| Red Bull Salzburg | |
|
| 17:00 |
| Ferencvaros | |
|
| 21:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 14:00 | | Trabzonspor | |
|
| 14:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 14:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 16:00 | | Auxerre | |
|
| 16:30 | | St. Pauli | |
|
| 16:45 | | Inter Milan | |
|
| 20:00 | | Paysandu | |
|
| 22:15 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 09:00 | | Hannover 96 | |
|
| 09:00 | | Greuther Fürth | |
|
| 09:00 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Ajax | |
|
| 13:00 | | Rennes | |
|
| 14:00 | | Fatih Karagümrük | |
|
| 14:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 14:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 15:00 | | Le Havre AC | |
|
| 16:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 16:45 | | US Lecce | |
|
| 17:05 | | O. Marseille | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 08:15 | | SC Telstar | |
|
| 08:30 | | Sassuolo | |
|
| 09:30 | | Schalke 04 | |
|
| 09:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:30 | | SV Elversberg | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 12:45 | | Feyenoord | |
|
| 13:15 | | Stade Brestois | |
|
| 13:15 | | Metz | |
|
| 13:15 | | Paris FC | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 13:30 | | Freiburg | |
|
| 14:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 16:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 14:00 | | Eyupspor | |
|
| 16:45 | | Hellas Verona | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| Miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 17:00 |
| Arsenal | |
|
| 17:00 |
| PSG | |
|
| 17:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 17:00 |
| At. Madrid | |
|
| 17:00 |
| Napoli | |
|
| 17:00 |
| Manchester City | |
|
| 17:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 17:00 |
| Liverpool | |
|
| 17:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 17:00 |
| Athletic Club | |
|
| 17:00 |
| Ajax | |
|
| 17:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 17:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 17:00 |
| Benfica | |
|
| 17:00 |
| Club Brugge | |
|
| 17:00 |
| AS Monaco | |
|
| 17:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 17:00 |
| Pafos FC | |
|
| Jueves, 29/1/2026 | ||||
| 17:00 |
| Real Betis | |
|
| 17:00 |
| Aston Villa | |
|
| 17:00 |
| Genk | |
|
| 17:00 |
| Stuttgart | |
|
| 17:00 |
| FC Porto | |
|
| 17:00 |
| Celtic FC | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 17:00 |
| FC Basel | |
|
| 17:00 |
| FCSB | |
|
| 17:00 |
| Lille | |
|
| 17:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 17:00 |
| Go Ahead Eagles | |
|
| 17:00 |
| Sturm Graz | |
|
| 17:00 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 17:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC | |
|
| 17:00 |
| FC Midtjylland | |
|
| 17:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 17:00 |
| Crvena Zvezda | |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Nürnberg | |
|
| 14:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 16:30 | | FC Köln | |
|
| 16:45 | | Lens | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 09:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:00 | | VfL Bochum | |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Paris FC | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:00 | | Lorient | |
|
| 16:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| 17:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 08:15 | | Excelsior | |
|
| 09:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 09:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 10:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:15 | | Nice | |
|
| 13:15 | | Toulouse | |
|
| 13:15 | | Angers | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 16:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| 21:30 | | The Strongest | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 17:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 21:30 |
| CA Juventud | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14:30 | | Preußen Münster | |
|
| 16:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Schalke 04 | |
|
| 09:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:00 | | SV Elversberg | |
|
| 09:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| 14:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 16:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 08:15 | | Utrecht | |
|
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 12:45 | | Groningen | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 17:15 | | West Ham | |
|
| 21:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| 21:30 |
| Alianza Lima | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 21:30 |
| U. Católica | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 14:30 | | Nürnberg | |
|
| 16:00 | | Volendam | |
|
| 16:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:45 | | Excelsior | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 16:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 08:15 | | Feyenoord | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 19:00 |
| Carabobo | |
|
| 21:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 21:30 | | TBD | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 19:00 |
| O'Higgins | |
|
| 21:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 21:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 19:00 | | TBD | |
|
| 21:30 | | TBD | |
|
| 21:30 | | Lanús | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14:30 | | VfL Bochum | |
|
| 16:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Karlsruher | |
|
| 09:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 09:00 | | SV Elversberg | |
|
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | West Ham | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:30 | | Schalke 04 | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:30 | | Preußen Münster | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 13:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:00 | | Feyenoord | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 19:00 |
| Huachipato | |
|
| 21:30 |
| Medellín | |
|
| 21:30 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 19:00 |
| Bahía | |
|
| 21:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 21:30 |
| Botafogo | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 19:00 | | Club Guaraní | |
|
| 21:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 14:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 16:30 | | Augsburg | |
|
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:30 | | Bournemouth | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:45 | | Heracles | |
|
| 16:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 08:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 09:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 10:30 | | Twente | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:45 | | Utrecht | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 00:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 12:30 | | Groningen | |
|
| 16:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Schalke 04 | |
|
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Nürnberg | |
|
| 09:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 09:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:30 | | SV Elversberg | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 12:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 12:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Schalke 04 | |
|
| 09:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 09:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 12:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 09:30 | | Nürnberg | |
|
| 09:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 09:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:30 | | SV Elversberg | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
