| Partidos de hoy miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 00:30 | | América | |
|
| 09:15 | | True Bangkok United | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 16:00 |
| FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Cruzeiro | |
|
| 19:00 |
| Club Libertad | |
|
| 19:00 | | Caracas FC | |
|
| 21:00 |
| Olimpia | |
|
| 21:30 |
| Corinthians | |
|
| 21:30 |
| Fluminense | |
|
| 21:30 |
| River Plate | |
|
| 22:00 | | LA Galaxy | |
|
| 23:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| Mañana jueves, 16/4/2026 | ||||
| 00:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 13:30 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 13:45 | | Celta | |
|
| 13:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 16:00 |
| Real Betis | |
|
| 16:00 |
| Aston Villa | |
|
| 16:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 16:00 | | Bromley | |
|
| 16:00 |
| Fiorentina | |
|
| 16:00 |
| AEK FC | |
|
| 16:00 |
| Strasbourg Alsace | |
|
| 19:00 |
| Lanús | |
|
| 19:00 |
| Palmeiras | |
|
| 19:00 |
| Tigre | |
|
| 21:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 21:30 |
| Peñarol | |
|
| 21:30 |
| RB Bragantino | |
|
| 23:00 |
| Cienciano | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Benfica Academy | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 13:30 | | SV Elversberg | |
|
| 13:30 | | Sassuolo | |
|
| 13:45 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 14:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| 15:45 | | Lens | |
|
| 16:00 | | Blackburn Rovers | |
|
| 18:00 | | Surinam | |
|
| 19:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| 20:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 20:30 | | Unión Santa Fe | |
|
| 21:00 | | Haití | |
|
| 21:00 | | Panamá | |
|
| 22:00 | | Correcaminos | |
|
| 22:00 | | Honduras | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 00:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 08:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:00 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:30 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:00 | | Hull City | |
|
| 11:00 | | España | |
|
| 11:00 |
| Suecia | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 13:00 | | Progreso | |
|
| 13:00 | | Napoli | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Gençlerbirligi SK | |
|
| 14:00 | | Angers | |
|
| 15:30 | | Hannover 96 | |
|
| 15:30 |
| Bélgica | |
|
| 15:45 | | AS Roma | |
|
| 16:00 | | Racing Club | |
|
| 16:00 | | Santa Lucía | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:05 | | Lille | |
|
| 16:10 |
| Francia | |
|
| 19:00 | | Bermudas | |
|
| 20:00 | | Tlaxcala | |
|
| 21:00 | | México | |
|
| 21:00 | | Jamaica | |
|
| 21:00 | | Costa Rica | |
|
| 21:00 | | Nicaragua | |
|
| 22:00 | | Irapuato | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 07:30 | | US Cremonese | |
|
| 08:00 | | Ipswich Town | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 08:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 10:00 | | CA Cerro | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 11:00 | | Al Wasl | |
|
| 11:00 | | Samsunspor | |
|
| 12:15 | | Nantes | |
|
| 12:15 | | Metz | |
|
| 12:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| 12:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:00 | | Trabzonspor | |
|
| 14:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 15:45 | | Juventus | |
|
| 15:45 | | PSG | |
|
| 16:00 | | Danubio | |
|
| 19:30 | | Liverpool FC | |
|
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 13:45 |
| TBD | |
|
| 15:45 | | US Lecce | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Boston River | |
|
| 20:30 | | Peñarol | |
|
| Martes, 21/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Brighton | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 14:00 | | PSG | |
|
| 16:00 | | Burnley | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 13:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 16:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 13:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:45 | | Napoli | |
|
| 15:45 | | Stade Brestois | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:00 | | Karlsruher | |
|
| 08:00 | | Preußen Münster | |
|
| 08:30 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:30 | | Feyenoord | |
|
| 12:00 | | Arsenal Femenino | |
|
| 13:00 | | Bologna | |
|
| 13:15 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| 14:00 | | Angers | |
|
| 15:00 | | NAC Breda | |
|
| 15:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 15:45 | | Hellas Verona | |
|
| 16:05 | | Toulouse | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Fiorentina | |
|
| 08:30 | | Nürnberg | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | VfL Bochum | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:15 | | Rennes | |
|
| 12:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:15 | | Paris FC | |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 13:00 | | Torino | |
|
| 15:45 | | AC Milan | |
|
| 15:45 | | O. Marseille | |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 13:30 | | Cagliari | |
|
| 15:45 | | Lazio | |
|
| 16:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Martes, 28/4/2026 | ||||
| 19:00 |
| Lanús | |
|
| 19:00 |
| Club Libertad | |
|
| 21:00 |
| UCV | |
|
| 21:30 |
| Cruzeiro | |
|
| 23:00 |
| Deportes Tolima | |
|
| 23:00 |
| Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 29/4/2026 | ||||
| 19:00 |
| Mirassol | |
|
| 19:00 |
| Platense | |
|
| 21:00 |
| Barcelona SC | |
|
| 21:30 |
| Estudiantes LP | |
|
| 21:30 |
| Cerro Porteño | |
|
| 23:00 |
| Universitario | |
|
| Jueves, 30/4/2026 | ||||
| 19:00 |
| Bolívar | |
|
| 19:00 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 21:00 |
| Corinthians | |
|
| 23:00 |
| Medellín | |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 15:45 | | Nantes | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| 21:00 | | Nacional | |
|
| 21:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 21:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 21:00 | | CA Juventud | |
|
| 21:00 | | Central Español | |
|
| 21:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:00 | | FC Barcelona Femenino | |
|
| 12:00 | | O. Lyonnais Femenino | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 13:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 | | Metz | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 15:30 | | Schalke 04 | |
|
| 16:05 | | Nice | |
|
| 21:00 | | Juventus | |
|
| 21:00 | | Inter Milan | |
|
| 21:00 | | AS Roma | |
|
| 21:00 | | Atalanta | |
|
| 21:00 | | Bologna | |
|
| 21:00 | | Udinese | |
|
| 21:00 | | Sassuolo | |
|
| 21:00 | | Como 1907 | |
|
| 21:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 21:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 08:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| 09:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:15 | | Auxerre | |
|
| 12:15 | | Paris FC | |
|
| 12:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 14:30 | | Freiburg | |
|
| 15:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 4/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| Martes, 5/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Sporting Cristal | |
|
| 19:00 |
| Rosario Central | |
|
| 21:00 |
| Barcelona SC | |
|
| 21:00 |
| UCV | |
|
| 21:30 |
| Always Ready | |
|
| Miércoles, 6/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Cusco FC | |
|
| 19:00 |
| La Guaira | |
|
| 21:30 |
| Santa Fe | |
|
| 21:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 23:00 |
| Deportes Tolima | |
|
| 23:00 |
| CDU Católica | |
|
| Jueves, 7/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Mirassol | |
|
| 19:00 |
| Platense | |
|
| 21:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 21:30 |
| Medellín | |
|
| 23:00 |
| Junior | |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 15:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 21:00 | | Peñarol | |
|
| 21:00 | | CA Cerro | |
|
| 21:00 | | CA Juventud | |
|
| 21:00 | | Racing Club | |
|
| 21:00 | | Liverpool FC | |
|
| 21:00 | | Progreso | |
|
| 21:00 | | Boston River | |
|
| 21:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 08:00 | | VfL Bochum | |
|
| 08:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:30 | | Liverpool | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| 13:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Nürnberg | |
|
| 16:00 | | PSG | |
|
| 16:00 | | Toulouse | |
|
| 16:00 | | Rennes | |
|
| 16:00 | | Auxerre | |
|
| 16:00 | | AS Monaco | |
|
| 16:00 | | Lens | |
|
| 16:00 | | Angers | |
|
| 16:00 | | Metz | |
|
| 16:00 | | Le Havre AC | |
|
| 21:00 | | Cagliari | |
|
| 21:00 | | Fiorentina | |
|
| 21:00 | | Napoli | |
|
| 21:00 | | AC Milan | |
|
| 21:00 | | Lazio | |
|
| 21:00 | | Parma | |
|
| 21:00 | | Torino | |
|
| 21:00 | | Hellas Verona | |
|
| 21:00 | | US Lecce | |
|
| 21:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 08:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:30 | | Preußen Münster | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:45 | | Ajax | |
|
| 11:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 12:30 | | West Ham | |
|
| 12:30 | | FC Köln | |
|
| 14:30 | | Mainz 05 | |
|
| Lunes, 11/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Nacional | |
|
| 21:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 21:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 21:00 | | Danubio | |
|
| 21:00 | | Central Español | |
|
| 21:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 16:00 | | Lorient | |
|
| 16:00 | | Lille | |
|
| 16:00 | | Nice | |
|
| 16:00 | | O. Marseille | |
|
| 16:00 | | Stade Brestois | |
|
| 16:00 | | Nantes | |
|
| 16:00 | | Paris FC | |
|
| 16:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 21:00 | | Juventus | |
|
| 21:00 | | Cagliari | |
|
| 21:00 | | Inter Milan | |
|
| 21:00 | | Genoa | |
|
| 21:00 | | AS Roma | |
|
| 21:00 | | Atalanta | |
|
| 21:00 | | Udinese | |
|
| 21:00 | | Sassuolo | |
|
| 21:00 | | Como 1907 | |
|
| 21:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:30 | | Heerenveen | |
|
| 09:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Hannover 96 | |
|
| 10:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 10:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 10:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 10:30 | | Karlsruher | |
|
| 10:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 10:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Martes, 19/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Fluminense | |
|
| 19:00 |
| Rosario Central | |
|
| 19:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 21:00 |
| Santa Fe | |
|
| 21:00 |
| Always Ready | |
|
| 21:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 23:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| Miércoles, 20/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Nacional | |
|
| 21:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 21:30 |
| LDU Quito | |
|
| 21:30 |
| Palmeiras | |
|
| 23:00 |
| Junior | |
|
| 23:00 |
| Cusco FC | |
|
| Jueves, 21/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| La Guaira | |
|
| 21:30 |
| CDU Católica | |
|
| 21:30 |
| Peñarol | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Fiorentina | |
|
| 21:00 | | Napoli | |
|
| 21:00 | | AC Milan | |
|
| 21:00 | | Bologna | |
|
| 21:00 | | Lazio | |
|
| 21:00 | | Parma | |
|
| 21:00 | | Torino | |
|
| 21:00 | | Hellas Verona | |
|
| 21:00 | | US Lecce | |
|
| 21:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 26/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Lanús | |
|
| 19:00 |
| LDU Quito | |
|
| 21:30 |
| Estudiantes LP | |
|
| 21:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 21:30 |
| Nacional | |
|
| 21:30 |
| Universitario | |
|
| Miércoles, 27/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Club Libertad | |
|
| 19:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| 21:30 |
| Corinthians | |
|
| 21:30 |
| Fluminense | |
|
| 21:30 |
| Bolívar | |
|
| 21:30 |
| Peñarol | |
|
| Jueves, 28/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Palmeiras | |
|
| 19:00 |
| Cerro Porteño | |
|
| 21:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 21:30 |
| Cruzeiro | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 15/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Uruguay, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.078 PARTIDOS TELEVISADOS92 COMPETICIONES TELEVISADAS1.070 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO América - Nashville SC 15/4/2026 CONCACAF Champions Cup |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 629 6,24% MARTES 979 9,71% MIÉRCOLES 1.045 10,37% JUEVES 1.238 12,28% VIERNES 943 9,36% SÁBADO 2.716 26,95% DOMINGO 2.528 25,08% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1.031 10,23% FEBRERO 1.127 11,18% MARZO 1.128 11,19% ABRIL 800 7,94% MAYO 441 4,38% JUNIO 269 2,67% JULIO 292 2,9% AGOSTO 794 7,88% SEPTIEMBRE 978 9,7% OCTUBRE 1.176 11,67% NOVIEMBRE 1.148 11,39% DICIEMBRE 894 8,87% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1.927 19,12% 2025 5.553 55,1% 2024 2.598 25,78% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 437 partidos televisados en vivo de 25 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el América - Nashville SC de CONCACAF Champions Cup que se disputará el próximo miércoles, 15 de abril de 2026 a las 0:30.