Partidos de hoy martes, 14/1/2025 | ||||
14:30 | | Como 1907 | AC Milan |
|
14:30 | | Holstein Kiel | Borussia Dortmund |
|
16:30 | | West Ham | Fulham |
|
16:30 | | Chelsea | Bournemouth |
|
16:30 | | Brentford | Manchester City |
|
16:30 | | VfL Wolfsburg | Borussia M'gladbach |
|
16:30 | | Bayer Leverkusen | Mainz 05 |
|
16:30 | | Eintracht Frankfurt | Freiburg |
|
16:45 | | Cardiff City | Watford |
|
16:45 | | Atalanta | Juventus |
|
16:45 | | Preston North End | Charlton Athletic |
|
16:45 |
| Leyton Orient | Derby County |
|
16:45 |
| Mansfield Town | Wigan |
|
17:00 | | Dundee FC | Celtic FC |
|
17:00 | | Nottingham Forest | Liverpool |
|
20:00 | | CDU Católica | Atlético Tucumán |
|
20:00 | | Coquimbo Unido | Godoy Cruz |
|
20:30 | | Junior | Universitario |
|
22:00 | | Independiente | Olimpia |
|
Mañana miércoles, 15/1/2025 | ||||
14:30 | | Bochum | St. Pauli |
|
16:30 | | Everton | Aston Villa |
|
16:30 | | Newcastle | Wolverhampton |
|
16:30 | | Leicester City | Crystal Palace |
|
16:30 | | FC Bayern | Hoffenheim |
|
16:30 | | Stuttgart | RB Leipzig |
|
16:30 | | Werder Bremen | Heidenheim |
|
16:30 | | 1. FC Union Berlin | Augsburg |
|
16:45 | | Inter Milan | Bologna |
|
17:00 | | Rangers FC | Aberdeen |
|
17:00 | | Arsenal | Tottenham |
|
17:30 | | Envigado | Monagas SC |
|
18:00 | | Argentinos Juniors | CA Juventud |
|
20:00 | | Boca Juniors | Juventude |
|
20:00 | | Colo Colo | CA Huracán |
|
21:00 | | Águilas Doradas Rionegro | Emelec |
|
21:00 | | Atlético San Luis Femenino | Monterrey Femenino |
|
22:00 | | Gimnasia LP | Defensor Sporting |
|
Jueves, 16/1/2025 | ||||
16:30 | | Ipswich Town | Brighton |
|
17:00 | | Shrewsbury Town | Wrexham |
|
17:00 | | Manchester Utd. | Southampton |
|
18:00 | | Deportivo Pereira | UCV |
|
18:00 | | Defensa y Justicia | Montevideo City Torque |
|
20:00 | | Montevideo Wanderers | Belgrano |
|
21:00 | | Millonarios | Melgar |
|
22:00 | | Correcaminos | Tlaxcala |
|
22:00 | | Peñarol | San Lorenzo |
|
Viernes, 17/1/2025 | ||||
14:00 | | Hatayspor | Galatasaray |
|
14:30 | | Fortuna Düsseldorf | Darmstadt 98 |
|
15:00 | | Montpellier | AS Monaco |
|
16:00 | | Liverpool Femenino | Brighton Femenino |
|
16:30 | | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund |
|
16:45 | | AS Roma | Genoa |
|
16:45 | | Gent | Charleroi |
|
17:00 | | Burnley | Sunderland |
|
17:00 | | Espanyol | Real Valladolid |
|
17:00 | | Lille | Nice |
|
20:00 | | Unión Santa Fe | Atlético Tucumán |
|
21:00 | | U de Chile | River Plate |
|
22:00 | | Deportivo Cali | Emelec |
|
22:00 | | Alebrijes Oaxaca | Mineros Zacatecas |
|
22:00 | | Nacional | Olimpia |
|
Sábado, 18/1/2025 | ||||
00:00 | | Venados | TM Fútbol Club |
|
09:30 | | Cardiff City | Swansea City |
|
09:30 | | Newcastle | Bournemouth |
|
10:00 | | Girona | Sevilla FC |
|
11:00 | | Bologna | Monza |
|
11:30 | | FC Bayern | VfL Wolfsburg |
|
11:30 | | Stuttgart | Freiburg |
|
11:30 | | Bochum | RB Leipzig |
|
11:30 | | Holstein Kiel | Hoffenheim |
|
11:30 | | Heidenheim | St. Pauli |
|
12:00 | | Santa Fe | Carabobo |
|
12:00 | | Portsmouth | Middlesbrough |
|
12:00 | | West Ham | Crystal Palace |
|
12:00 | | Leicester City | Fulham |
|
12:00 | | Brentford | Liverpool |
|
12:30 | | PEC Zwolle | PSV Eindhoven |
|
13:00 | | Besiktas | Samsunspor |
|
13:00 | | Lens | PSG |
|
14:00 | | Juventus | AC Milan |
|
14:30 | | Arsenal | Aston Villa |
|
14:30 | | Bayer Leverkusen | Borussia M'gladbach |
|
15:00 | | Rennes | Stade Brestois |
|
16:00 | | Willem II | Feyenoord |
|
16:30 | | Hamburger SV | FC Köln |
|
16:45 | | Atalanta | Napoli |
|
16:45 | | Club Brugge | Beerschot |
|
17:00 | | Once Caldas | Universitario |
|
17:00 | | Getafe | FC Barcelona |
|
17:00 | | O. Lyonnais | Toulouse |
|
18:00 | | Montevideo Wanderers | Instituto |
|
20:00 | | Colo Colo | Racing Avellaneda |
|
20:00 | | Cerro Largo | Gimnasia LP |
|
22:00 | | Defensor Sporting | Independiente |
|
Domingo, 19/1/2025 | ||||
08:30 | | Fiorentina | Torino |
|
09:00 | | Leeds Utd | Sheffield Wednesday |
|
09:30 | | Tottenham Femenino | Leicester Femenino |
|
09:30 | | Kortrijk | Anderlecht |
|
10:30 | | Heerenveen | Ajax |
|
11:00 | | Everton | Tottenham |
|
11:00 | | Manchester Utd. | Brighton |
|
11:00 | | Nottingham Forest | Southampton |
|
11:00 | | Cagliari | US Lecce |
|
11:00 | | Parma | Venezia FC |
|
11:00 | | Saint Etienne | Nantes |
|
11:30 | | 1. FC Union Berlin | Mainz 05 |
|
13:00 | | Adana Demirspor | Fenerbahçe |
|
13:15 | | Stade de Reims | Le Havre AC |
|
13:15 | | Angers | Auxerre |
|
13:30 | | Ipswich Town | Manchester City |
|
13:30 | | Werder Bremen | Augsburg |
|
14:00 | | Hellas Verona | Lazio |
|
15:45 | | Man City Femenino | Man Utd Femenino |
|
16:45 | | Inter Milan | Empoli |
|
16:45 | | O. Marseille | Strasbourg Alsace |
|
17:00 | | Valencia CF | Real Sociedad |
|
19:00 | | Millonarios | América de Cali |
|
20:00 | | Belgrano | Progreso |
|
22:00 | | San Lorenzo | Independiente del Valle |
|
Lunes, 20/1/2025 | ||||
14:00 | | Trabzonspor | Sivasspor |
|
16:45 | | Como 1907 | Udinese |
|
17:00 | | Villarreal | Mallorca |
|
17:00 | | Chelsea | Wolverhampton |
|
20:00 |
| Atlético San Luis Femenino | Tijuana Femenino |
|
21:00 | | Nacional | Peñarol |
|
Martes, 21/1/2025 | ||||
12:30 | | Galatasaray | Dynamo Kyiv |
|
14:45 | | Atalanta | Sturm Graz |
|
14:45 |
| AS Monaco | Aston Villa |
|
17:00 |
| At. Madrid | Bayer Leverkusen |
|
17:00 |
| Liverpool | Lille |
|
17:00 |
| Bologna | Borussia Dortmund |
|
17:00 |
| Benfica | FC Barcelona |
|
17:00 |
| Club Brugge | Juventus |
|
17:00 |
| Slovan Bratislava | Stuttgart |
|
17:00 |
| Crvena Zvezda | PSV Eindhoven |
|
17:00 | | Millwall | Cardiff City |
|
20:00 | | CA Colón | Racing Club |
|
22:00 | | Defensor Sporting | Instituto |
|
Miércoles, 22/1/2025 | ||||
12:30 |
| Besiktas | Athletic Club |
|
14:45 |
| Shakhtar Donetsk | Stade Brestois |
|
14:45 |
| RB Leipzig | Sporting CP |
|
17:00 |
| Arsenal | GNK Dinamo Zagreb |
|
17:00 |
| PSG | Manchester City |
|
17:00 |
| Real Madrid | Red Bull Salzburg |
|
17:00 |
| AC Milan | Girona |
|
17:00 |
| Feyenoord | FC Bayern |
|
17:00 |
| Celtic FC | Young Boys |
|
17:00 |
| Sparta Praha | Inter Milan |
|
17:00 | | Plymouth | Burnley |
|
21:00 | | Independiente del Valle | CA Cerro |
|
Jueves, 23/1/2025 | ||||
14:45 |
| AZ Alkmaar | AS Roma |
|
14:45 |
| Hoffenheim | Tottenham |
|
14:45 |
| FC Porto | Olympiacos |
|
14:45 |
| Viktoria Plzen | Anderlecht |
|
14:45 |
| Fenerbahçe | O. Lyonnais |
|
14:45 |
| Malmö FF | Twente |
|
14:45 |
| Qarabag FK | FCSB |
|
14:45 |
| Bodø/Glimt | Maccabi Tel Aviv FC |
|
17:00 |
| Manchester Utd. | Rangers FC |
|
17:00 |
| Eintracht Frankfurt | Ferencvaros |
|
17:00 |
| Lazio | Real Sociedad |
|
17:00 |
| PFC Ludogorets | FC Midtjylland |
|
17:00 |
| Elfsborg | Nice |
|
17:00 |
| PAOK FC | Slavia Praha |
|
17:00 |
| Saint-Gilloise | SC Braga |
|
17:00 |
| RFS Riga | Ajax |
|
Viernes, 24/1/2025 | ||||
14:00 | | Samsunspor | Gaziantep FK |
|
16:30 | | VfL Wolfsburg | Holstein Kiel |
|
16:45 |
| Torino | Cagliari |
|
16:45 |
| Auxerre | Saint Etienne |
|
17:00 | | Sheffield United | Hull City |
|
PD | | Independiente del Valle | Montevideo City Torque |
|
22:00 | | CA Colón | Albión |
|
22:00 | | Atlético San Luis | Necaxa |
|
Sábado, 25/1/2025 | ||||
00:00 | | Club Atlético La Paz | Correcaminos |
|
09:00 | | Schalke 04 | Nürnberg |
|
09:00 | | Aston Villa Femenino | Man City Femenino |
|
09:30 | | Luton Town | Millwall |
|
11:00 | | Como 1907 | Atalanta |
|
11:30 | | Mainz 05 | Stuttgart |
|
11:30 | | Augsburg | Heidenheim |
|
11:30 | | Borussia Dortmund | Werder Bremen |
|
11:30 | | Freiburg | FC Bayern |
|
11:30 | | RB Leipzig | Bayer Leverkusen |
|
12:00 | | Bristol City | Blackburn Rovers |
|
12:00 | | Southampton | Newcastle |
|
12:00 | | Liverpool | Ipswich Town |
|
12:00 | | Brighton | Everton |
|
12:00 | | Bournemouth | Nottingham Forest |
|
12:00 | | Wolverhampton | Arsenal |
|
13:00 | | Galatasaray | konyaspor |
|
13:00 |
| AS Monaco | Rennes |
|
14:00 | | Napoli | Juventus |
|
14:30 | | Manchester City | Chelsea |
|
14:30 | | Borussia M'gladbach | Bochum |
|
14:45 | | PSV Eindhoven | NAC Breda |
|
15:00 |
| Strasbourg Alsace | Lille |
|
16:30 | | Hertha Berlin | Hamburger SV |
|
16:45 |
| Empoli | Bologna |
|
17:00 |
| PSG | Stade de Reims |
|
22:00 | | Mineros Zacatecas | U de Guadalajara |
|
Domingo, 26/1/2025 | ||||
00:00 | | TM Fútbol Club | CD Tapatío |
|
PD | | Peñarol | Nacional |
|
08:30 | | AC Milan | Parma |
|
09:00 | | Dundee United | Rangers FC |
|
09:30 | | Chelsea Femenino | Arsenal Femenino |
|
10:00 | | Antalyaspor | Besiktas |
|
11:00 | | Tottenham | Leicester City |
|
11:00 | | Crystal Palace | Brentford |
|
11:00 |
| Udinese | AS Roma |
|
11:00 |
| Le Havre AC | Stade Brestois |
|
11:30 | | Hoffenheim | Eintracht Frankfurt |
|
13:00 | | Fenerbahçe | Göztepe SK |
|
13:15 |
| Toulouse | Montpellier |
|
13:15 |
| Nantes | O. Lyonnais |
|
13:15 | | Lens | Angers |
|
13:30 | | Aston Villa | West Ham |
|
13:30 | | St. Pauli | 1. FC Union Berlin |
|
14:00 | | US Lecce | Inter Milan |
|
15:45 | | Man Utd Femenino | Brighton Femenino |
|
16:00 | | Fulham | Manchester Utd. |
|
16:45 | | Lazio | Fiorentina |
|
16:45 |
| Nice | O. Marseille |
|
Lunes, 27/1/2025 | ||||
14:30 | | Venezia FC | Hellas Verona |
|
16:45 | | Genoa | Monza |
|
17:00 | | Burnley | Leeds Utd |
|
Miércoles, 29/1/2025 | ||||
17:00 |
| Juventus | Benfica |
|
17:00 |
| Bayer Leverkusen | Sparta Praha |
|
17:00 |
| Inter Milan | AS Monaco |
|
17:00 |
| Girona | Arsenal |
|
17:00 |
| Manchester City | Club Brugge |
|
17:00 |
| FC Barcelona | Atalanta |
|
17:00 |
| PSV Eindhoven | Liverpool |
|
17:00 |
| Aston Villa | Celtic FC |
|
17:00 |
| FC Bayern | Slovan Bratislava |
|
17:00 |
| Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk |
|
17:00 |
| Stuttgart | PSG |
|
17:00 |
| Sporting CP | Bologna |
|
17:00 |
| Lille | Feyenoord |
|
17:00 |
| Stade Brestois | Real Madrid |
|
17:00 |
| Sturm Graz | RB Leipzig |
|
17:00 |
| GNK Dinamo Zagreb | AC Milan |
|
17:00 |
| Red Bull Salzburg | At. Madrid |
|
17:00 |
| Young Boys | Crvena Zvezda |
|
Jueves, 30/1/2025 | ||||
17:00 |
| Real Sociedad | PAOK FC |
|
17:00 |
| Twente | Besiktas |
|
17:00 |
| Tottenham | Elfsborg |
|
17:00 |
| AS Roma | Eintracht Frankfurt |
|
17:00 |
| Athletic Club | Viktoria Plzen |
|
17:00 |
| Ajax | Galatasaray |
|
17:00 |
| Anderlecht | Hoffenheim |
|
17:00 |
| Rangers FC | Saint-Gilloise |
|
17:00 |
| SC Braga | Lazio |
|
17:00 |
| Dynamo Kyiv | RFS Riga |
|
17:00 |
| O. Lyonnais | PFC Ludogorets |
|
17:00 |
| Olympiacos | Qarabag FK |
|
17:00 |
| FCSB | Manchester Utd. |
|
17:00 |
| Nice | Bodø/Glimt |
|
17:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC | FC Porto |
|
17:00 |
| FC Midtjylland | Fenerbahçe |
|
17:00 |
| Ferencvaros | AZ Alkmaar |
|
17:00 |
| Slavia Praha | Malmö FF |
|
Viernes, 31/1/2025 | ||||
16:30 | | Werder Bremen | Mainz 05 |
|
16:45 | | Parma | US Lecce |
|
22:00 |
| Atlético San Luis Femenino | Santos Laguna Femenino |
|
Sábado, 1/2/2025 | ||||
09:30 | | Nottingham Forest | Brighton |
|
11:00 | | Udinese | Venezia FC |
|
11:00 | | Monza | Hellas Verona |
|
11:30 | | FC Bayern | Holstein Kiel |
|
11:30 | | Stuttgart | Borussia M'gladbach |
|
11:30 | | St. Pauli | Augsburg |
|
11:30 | | Bochum | Freiburg |
|
11:30 | | Heidenheim | Borussia Dortmund |
|
12:00 | | Everton | Leicester City |
|
12:00 | | Newcastle | Fulham |
|
12:00 | | Bournemouth | Liverpool |
|
12:00 | | Ipswich Town | Southampton |
|
14:00 | | Atalanta | Torino |
|
14:30 | | Wolverhampton | Aston Villa |
|
14:30 | | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig |
|
16:45 | | Bologna | Como 1907 |
|
17:00 | | NEC Nijmegen | PSV Eindhoven |
|
PD | | Lille | Saint Etienne |
|
PD | | Montpellier | Lens |
|
PD | | O. Marseille | O. Lyonnais |
|
PD | | Stade Brestois | PSG |
|
PD | | Stade de Reims | Nantes |
|
PD | | Toulouse | Nice |
|
PD | | Rennes | Strasbourg Alsace |
|
PD | | AS Monaco | Auxerre |
|
PD | | Angers | Le Havre AC |
|
Domingo, 2/2/2025 | ||||
08:30 | | Juventus | Empoli |
|
10:30 | | Ajax | Feyenoord |
|
11:00 | | Manchester Utd. | Crystal Palace |
|
11:00 | | Brentford | Tottenham |
|
11:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg |
|
13:30 | | Arsenal | Manchester City |
|
13:30 | | Bayer Leverkusen | Hoffenheim |
|
14:00 | | AC Milan | Inter Milan |
|
16:45 | | AS Roma | Napoli |
|
22:00 |
| Atlético San Luis | Pumas UNAM |
|
Lunes, 3/2/2025 | ||||
16:45 | | Cagliari | Lazio |
|
17:00 | | Chelsea | West Ham |
|
Martes, 4/2/2025 | ||||
16:45 | | Stuttgart | Augsburg |
|
21:30 | | Monagas SC | Defensor Sporting |
|
Miércoles, 5/2/2025 | ||||
16:45 | | Bayer Leverkusen | FC Köln |
|
17:00 | | Newcastle | Arsenal |
|
21:30 | | Club Nacional | Alianza Lima |
|
Jueves, 6/2/2025 | ||||
17:00 |
| Liverpool | Tottenham |
|
21:30 | | Club Blooming | El Nacional |
|
Viernes, 7/2/2025 | ||||
16:30 | | FC Bayern | Werder Bremen |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
11:30 | | VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen |
|
11:30 | | Mainz 05 | Augsburg |
|
11:30 | | Borussia Dortmund | Stuttgart |
|
11:30 | | Hoffenheim | 1. FC Union Berlin |
|
11:30 | | Freiburg | Heidenheim |
|
14:30 | | Borussia M'gladbach | Eintracht Frankfurt |
|
14:45 | | PSV Eindhoven | Willem II |
|
17:00 | | Feyenoord | Sparta Rotterdam |
|
PD | | Cagliari | Parma |
|
PD | | Inter Milan | Fiorentina |
|
PD | | Napoli | Udinese |
|
PD | | Lazio | Monza |
|
PD | | Torino | Genoa |
|
PD | | Hellas Verona | Atalanta |
|
PD | | Empoli | AC Milan |
|
PD | | Como 1907 | Juventus |
|
PD | | US Lecce | Bologna |
|
PD | | Venezia FC | AS Roma |
|
PD | | PSG | AS Monaco |
|
PD | | O. Lyonnais | Stade de Reims |
|
PD | | Saint Etienne | Rennes |
|
PD | | Lille | Le Havre AC |
|
PD | | Nice | Lens |
|
PD | | Auxerre | Toulouse |
|
PD | | Nantes | Stade Brestois |
|
PD | | Angers | O. Marseille |
|
PD | | Strasbourg Alsace | Montpellier |
|
Domingo, 9/2/2025 | ||||
10:30 | | Fortuna Sittard | Ajax |
|
11:30 | | Holstein Kiel | Bochum |
|
13:30 | | RB Leipzig | St. Pauli |
|
Martes, 11/2/2025 | ||||
21:30 | | Defensor Sporting | Monagas SC |
|
Miércoles, 12/2/2025 | ||||
21:30 | | Alianza Lima | Club Nacional |
|
Jueves, 13/2/2025 | ||||
17:00 | | Gent | Real Betis |
|
17:00 |
| Molde | Shamrock Rovers |
|
17:00 |
| København | Heidenheim |
|
17:00 |
| AC Omonia | Pafos FC |
|
17:00 |
| NK Celje | APOEL FC |
|
17:00 |
| Borac Banja Luka | NK Olimpija |
|
17:00 |
| Víkingur R | Panathinaikos |
|
17:00 |
| TSC Bačka Topola | Jagiellonia Bialystok |
|
21:30 | | El Nacional | Club Blooming |
|
Viernes, 14/2/2025 | ||||
16:30 | | Augsburg | RB Leipzig |
|
17:00 | | Brighton | Chelsea |
|
Sábado, 15/2/2025 | ||||
09:30 | | Leicester City | Arsenal |
|
11:30 | | Stuttgart | VfL Wolfsburg |
|
11:30 | | 1. FC Union Berlin | Borussia M'gladbach |
|
11:30 | | St. Pauli | Freiburg |
|
11:30 | | Bochum | Borussia Dortmund |
|
12:00 | | Manchester City | Newcastle |
|
12:00 | | West Ham | Brentford |
|
12:00 | | Southampton | Bournemouth |
|
12:00 | | Fulham | Nottingham Forest |
|
12:00 | | Aston Villa | Ipswich Town |
|
12:30 | | PSV Eindhoven | Utrecht |
|
14:30 | | Crystal Palace | Everton |
|
14:30 | | Bayer Leverkusen | FC Bayern |
|
14:45 | | NAC Breda | Feyenoord |
|
20:00 |
| Atlético San Luis Femenino | Querétaro Femenino |
|
PD | | Juventus | Inter Milan |
|
PD | | Genoa | Venezia FC |
|
PD | | Fiorentina | Como 1907 |
|
PD | | AC Milan | Hellas Verona |
|
PD | | Atalanta | Cagliari |
|
PD | | Bologna | Torino |
|
PD | | Lazio | Napoli |
|
PD | | Parma | AS Roma |
|
PD | | Udinese | Empoli |
|
PD | | Monza | US Lecce |
|
PD | | Montpellier | O. Lyonnais |
|
PD | | O. Marseille | Saint Etienne |
|
PD | | Stade Brestois | Auxerre |
|
PD | | Stade de Reims | Angers |
|
PD | | Toulouse | PSG |
|
PD | | Rennes | Lille |
|
PD | | AS Monaco | Nantes |
|
PD | | Lens | Strasbourg Alsace |
|
PD | | Le Havre AC | Nice |
|
Domingo, 16/2/2025 | ||||
11:00 | | Liverpool | Wolverhampton |
|
11:30 | | Werder Bremen | Hoffenheim |
|
12:45 | | Ajax | Heracles |
|
13:30 | | Tottenham | Manchester Utd. |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt | Holstein Kiel |
|
15:30 | | Heidenheim | Mainz 05 |
|
Lunes, 17/2/2025 | ||||
00:00 |
| Atlético San Luis | Club León |
|
Martes, 18/2/2025 | ||||
19:00 | | Deportes Iquique | Santa Fe |
|
20:00 | | TBD | Boca Juniors |
|
20:00 | | TBD | Cerro Porteño |
|
20:00 | | TBD | Barcelona SC |
|
21:30 | | The Strongest | Bahía |
|
Miércoles, 19/2/2025 | ||||
19:00 | | Boston River | Ñublense |
|
21:30 | | UCV | Corinthians |
|
Jueves, 20/2/2025 | ||||
17:00 |
| Real Betis | Gent |
|
17:00 |
| APOEL FC | NK Celje |
|
17:00 |
| Heidenheim | København |
|
17:00 |
| NK Olimpija | Borac Banja Luka |
|
17:00 |
| Panathinaikos | Víkingur R |
|
17:00 |
| Shamrock Rovers | Molde |
|
17:00 |
| Jagiellonia Bialystok | TSC Bačka Topola |
|
17:00 |
| Pafos FC | AC Omonia |
|
21:30 | | Deportes Tolima | Melgar |
|
21:30 | | Racing Avellaneda | Botafogo |
|
Viernes, 21/2/2025 | ||||
16:30 | | Freiburg | Werder Bremen |
|
17:00 | | Leicester City | Brentford |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
09:30 | | Everton | Manchester Utd. |
|
11:30 | | VfL Wolfsburg | Bochum |
|
11:30 | | Mainz 05 | St. Pauli |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach | Augsburg |
|
11:30 | | Holstein Kiel | Bayer Leverkusen |
|
12:00 | | Arsenal | West Ham |
|
12:00 | | Southampton | Brighton |
|
12:00 | | Fulham | Crystal Palace |
|
12:00 | | Bournemouth | Wolverhampton |
|
12:00 | | Ipswich Town | Tottenham |
|
14:30 | | Aston Villa | Chelsea |
|
14:30 | | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin |
|
16:00 | | Feyenoord | Almere City |
|
PD | | Cagliari | Juventus |
|
PD | | Inter Milan | Genoa |
|
PD | | AS Roma | Monza |
|
PD | | Parma | Bologna |
|
PD | | Torino | AC Milan |
|
PD | | Hellas Verona | Fiorentina |
|
PD | | Empoli | Atalanta |
|
PD | | Como 1907 | Napoli |
|
PD | | US Lecce | Udinese |
|
PD | | Venezia FC | Lazio |
|
PD | | O. Lyonnais | PSG |
|
PD | | Saint Etienne | Angers |
|
PD | | Lille | AS Monaco |
|
PD | | Nice | Montpellier |
|
PD | | Rennes | Stade de Reims |
|
PD | | Auxerre | O. Marseille |
|
PD | | Nantes | Lens |
|
PD | | Le Havre AC | Toulouse |
|
PD | | Strasbourg Alsace | Stade Brestois |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
10:30 | | Ajax | Go Ahead Eagles |
|
11:00 | | Newcastle | Nottingham Forest |
|
11:30 | | RB Leipzig | Heidenheim |
|
13:30 | | Manchester City | Liverpool |
|
13:30 | | FC Bayern | Eintracht Frankfurt |
|
15:30 | | Hoffenheim | Stuttgart |
|
Martes, 25/2/2025 | ||||
16:45 | | Tottenham | Manchester City |
|
16:45 | | West Ham | Leicester City |
|
16:45 | | Brighton | Bournemouth |
|
16:45 | | Nottingham Forest | Arsenal |
|
16:45 | | Brentford | Everton |
|
16:45 | | Wolverhampton | Fulham |
|
16:45 | | Arminia Bielefeld | Werder Bremen |
|
17:00 | | Crystal Palace | Aston Villa |
|
19:00 | | Santa Fe | Deportes Iquique |
|
20:00 | | Boca Juniors | TBD |
|
20:00 | | Cerro Porteño | TBD |
|
20:00 | | Barcelona SC | TBD |
|
21:30 | | Bahía | The Strongest |
|
Miércoles, 26/2/2025 | ||||
16:45 | | Chelsea | Southampton |
|
16:45 | | RB Leipzig | VfL Wolfsburg |
|
17:00 | | Liverpool | Newcastle |
|
17:00 | | Manchester Utd. | Ipswich Town |
|
19:00 | | Ñublense | Boston River |
|
21:30 | | Corinthians | UCV |
|
Jueves, 27/2/2025 | ||||
00:05 |
| Atlético San Luis | Chivas Guadalajara |
|
21:30 | | Melgar | Deportes Tolima |
|
21:30 | | Botafogo | Racing Avellaneda |
|
Viernes, 28/2/2025 | ||||
16:30 | | Stuttgart | FC Bayern |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
11:30 | | Werder Bremen | VfL Wolfsburg |
|
11:30 | | St. Pauli | Borussia Dortmund |
|
11:30 | | Bochum | Hoffenheim |
|
11:30 | | RB Leipzig | Mainz 05 |
|
11:30 | | Heidenheim | Borussia M'gladbach |
|
14:30 | | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen |
|
PD | | Juventus | Hellas Verona |
|
PD | | Genoa | Empoli |
|
PD | | Fiorentina | US Lecce |
|
PD | | Napoli | Inter Milan |
|
PD | | AS Roma | Como 1907 |
|
PD | | AC Milan | Lazio |
|
PD | | Atalanta | Venezia FC |
|
PD | | Bologna | Cagliari |
|
PD | | Udinese | Parma |
|
PD | | Monza | Torino |
|
PD | | PSG | Lille |
|
PD | | O. Lyonnais | Stade Brestois |
|
PD | | Saint Etienne | Nice |
|
PD | | Montpellier | Rennes |
|
PD | | O. Marseille | Nantes |
|
PD | | Auxerre | Strasbourg Alsace |
|
PD | | AS Monaco | Stade de Reims |
|
PD | | Lens | Le Havre AC |
|
PD | | Angers | Toulouse |
|
Domingo, 2/3/2025 | ||||
11:30 | | 1. FC Union Berlin | Holstein Kiel |
|
13:30 | | Augsburg | Freiburg |
|
Viernes, 7/3/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | St. Pauli |
|
PD | | Bayer Leverkusen | Werder Bremen |
|
PD | | FC Bayern | Bochum |
|
PD | | Borussia Dortmund | Augsburg |
|
PD | | Hoffenheim | Heidenheim |
|
PD | | Borussia M'gladbach | Mainz 05 |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | Freiburg | RB Leipzig |
|
PD | | Holstein Kiel | Stuttgart |
|
22:00 |
| Atlético San Luis | FC Juárez |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham | Bournemouth |
|
12:00 | | West Ham | Newcastle |
|
12:00 | | Liverpool | Southampton |
|
12:00 | | Manchester Utd. |