| Partidos de hoy sábado, 11/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 14:00 | | Santa Clara | |
|
| 15:00 | | La Luz FC | |
|
| 15:30 | | Defensor Sporting | |
|
| 16:30 | | Estrela Amadora | |
|
| 19:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 21:30 | | Oriental | |
|
| Mañana domingo, 12/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Central Español | |
|
| 13:00 | | CA Fénix | |
|
| 14:00 | | Benfica | |
|
| 15:30 | | CA Juventud | |
|
| 16:00 | | Colón FC | |
|
| 16:30 | | Estoril Praia | |
|
| 18:30 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:30 | | Tacuarembó | |
|
| Lunes, 13/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Progreso | |
|
| 16:00 | | Racing Club | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | CA Cerro | |
|
| 16:00 | | Danubio | |
|
| 19:30 | | Liverpool FC | |
|
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Boston River | |
|
| 20:30 | | Peñarol | |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Nacional | |
|
| 21:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 21:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 21:00 | | CA Juventud | |
|
| 21:00 | | Central Español | |
|
| 21:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Peñarol | |
|
| 21:00 | | CA Cerro | |
|
| 21:00 | | CA Juventud | |
|
| 21:00 | | Racing Club | |
|
| 21:00 | | Liverpool FC | |
|
| 21:00 | | Progreso | |
|
| 21:00 | | Boston River | |
|
| 21:00 | | Albión | |
|
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Nacional | |
|
| 21:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 21:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 21:00 | | Danubio | |
|
| 21:00 | | Central Español | |
|
| 21:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ANTEL TV EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 11/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Antel TV en Uruguay, que fue el 17/1/2016, podemos dar los siguientes datos: |
| 594 PARTIDOS TELEVISADOS20 COMPETICIONES TELEVISADAS159 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Cerro Largo - CA Cerro 10/4/2026 Liga AUF Uruguaya |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 45 7,58% MARTES 94 15,82% MIÉRCOLES 40 6,73% JUEVES 72 12,12% VIERNES 80 13,47% SÁBADO 120 20,2% DOMINGO 143 24,07% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 36 6,06% FEBRERO 64 10,77% MARZO 97 16,33% ABRIL 24 4,04% MAYO 43 7,24% JUNIO 90 15,15% JULIO 19 3,2% AGOSTO 26 4,38% SEPTIEMBRE 46 7,74% OCTUBRE 37 6,23% NOVIEMBRE 85 14,31% DICIEMBRE 27 4,55% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 155 26,09% 2025 87 14,65% 2024 66 11,11% 2023 88 14,81% 2022 82 13,8% 2021 22 3,7% 2020 7 1,18% 2019 45 7,58% 2017 4 0,67% 2016 38 6,4% |
| Partido más repetido Argentina - Colombia 6 |
En este momento, hay 48 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Montevideo City Torque - Albión de Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo sábado, 11 de abril de 2026 a las 15:00.