| Partidos de hoy jueves, 19/11/2026 | ||||
| 10:00 | | Nueva Caledonia | | |
| 11:00 |
| Arabia Saudí | |
|
| 13:00 |
| Argentina | |
|
| Mañana viernes, 20/11/2026 | ||||
| 11:00 |
| España | |
|
| 12:00 |
| Italia | |
|
| 16:45 | | Southend Utd. | | |
| 17:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 09:30 | | Solihull Moors | | |
| 09:30 | | Tamworth FC | | |
| 10:30 |
| Camerún | |
|
| 12:00 | | Gateshead | | |
| 12:00 | | Kidderminster | | |
| 12:00 | | Halifax Town | | |
| 12:00 | | Aldershot | | |
| 12:00 | | Sutton United | | |
| 12:00 | | Barrow | | |
| 12:00 | | Wealdstone FC | | |
| 12:00 | | Worthing FC | | |
| 12:00 | | AFC Totton | | |
| 12:00 | | Charleroi | | |
| 12:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:30 |
| Chile | |
|
| 14:30 | | Yeovil Town | | |
| 14:30 | | Sevilla FC | |
|
| 16:45 | | Mechelen | | |
| 19:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 10:00 |
| Ecuador | |
|
| 12:30 |
| Uruguay | |
|
| 12:30 |
| Argentina | |
|
| 14:30 | | Anderlecht | | |
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 09:30 |
| España | |
|
| 11:30 |
| Italia | |
|
| 16:45 | | Chelmsford City | | |
| 17:00 | | Levante | |
|
| Martes, 24/11/2026 | ||||
| 09:30 |
| Venezuela | |
|
| 11:30 |
| República Dominicana | |
|
| 12:30 |
| Honduras | |
|
| 16:45 | | Carlisle Utd. | | |
| 16:45 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 16:45 | | Forest Green Rovers | | |
| 16:45 | | Eastleigh FC | | |
| 16:45 | | Altrincham | | |
| 16:45 | | Woking | | |
| 16:45 | | AFC Fylde | | |
| 16:45 | | Boston United | | |
| 16:45 | | Hornchurch FC | | |
| 16:45 | | Brackley Town | | |
| 16:45 | | King's Lynn Town | | |
| 16:45 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 16:45 | | Hemel Hempstead Town | | |
| Miércoles, 25/11/2026 | ||||
| 09:30 |
| Ecuador | |
|
| 10:30 |
| Uruguay | |
|
| 12:30 |
| Dinamarca | |
|
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:45 | | Hartlepool United | | |
| 16:45 | | Harrogate Town | | |
| Jueves, 26/11/2026 | ||||
| 11:00 |
| Uzbekistán | |
|
| 12:00 |
| Marruecos | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 10:00 |
| Colombia | |
|
| 11:00 |
| Costa Rica | |
|
| 12:00 |
| Montenegro | |
|
| 13:00 |
| Venezuela | |
|
| 16:45 | | Scunthorpe Utd. | | |
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 09:30 | | Woking | | |
| 09:30 | | AFC Fylde | | |
| 12:00 | | Carlisle Utd. | | |
| 12:00 | | Forest Green Rovers | | |
| 12:00 | | Eastleigh FC | | |
| 12:00 | | Altrincham | | |
| 12:00 | | Boreham Wood | | |
| 12:00 | | Harrogate Town | | |
| 12:00 | | Boston United | | |
| 12:00 | | Hornchurch FC | | |
| 12:00 | | Salisbury City | | |
| 14:30 | | Hartlepool United | | |
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 17:30 | | FC Porto | |
|
| Lunes, 30/11/2026 | ||||
| 17:15 | | Benfica | |
|
| Viernes, 4/12/2026 | ||||
| 17:15 | | Sporting CP | |
|
| Sábado, 5/12/2026 | ||||
| 12:30 | | CD Nacional | |
|
| 15:00 | | Santa Clara | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 17:30 | | Gil Vicente | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 17:30 | | FC Porto | |
|
| Lunes, 14/12/2026 | ||||
| 17:15 | | Benfica | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 13:00 | | Sporting CP | |
|
| 13:00 | | Río Ave | |
|
| 13:00 | | FC Famalicão | |
|
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Porto | |
|
| 13:00 | | Benfica | |
|
| Domingo, 10/1/2027 | ||||
| 13:00 | | SC Braga | |
|
| 13:00 | | Sporting CP | |
|
| 13:00 | | Arouca | |
|
| Domingo, 17/1/2027 | ||||
| 13:00 | | Sporting CP | |
|
| 13:00 | | Académico Viseu | |
|
| 13:00 | | Alverca | |
|
| Domingo, 24/1/2027 | ||||
| 13:00 | | FC Porto | |
|
| 13:00 | | Benfica | |
|
| 13:00 | | Vitória SC | |
|
| Domingo, 31/1/2027 | ||||
| 13:00 | | Benfica | |
|
| 13:00 | | Arouca | |
|
| 13:00 | | Alverca | |
|
| Domingo, 7/2/2027 | ||||
| 13:00 | | Estoril Praia | |
|
| 13:00 | | FC Porto | |
|
| 13:00 | | Sporting CP | |
|
| Domingo, 14/2/2027 | ||||
| 13:00 | | CD Nacional | |
|
| 13:00 | | Moreirense | |
|
| 13:00 | | Benfica | |
|
| Sábado, 20/2/2027 | ||||
| 21:00 | | Gil Vicente | |
|
| 21:00 | | FC Porto | |
|
| 21:00 | | Sporting CP | |
|
| Sábado, 27/2/2027 | ||||
| 21:00 | | Benfica | |
|
| 21:00 | | Arouca | |
|
| Sábado, 6/3/2027 | ||||
| 21:00 | | FC Porto | |
|
| 21:00 | | Sporting CP | |
|
| 21:00 | | Vitória SC | |
|
| Sábado, 13/3/2027 | ||||
| 21:00 | | FC Porto | |
|
| 21:00 | | Benfica | |
|
| 21:00 | | Académico Viseu | |
|
| Sábado, 20/3/2027 | ||||
| 21:00 | | Estoril Praia | |
|
| 21:00 | | Sporting CP | |
|
| 21:00 | | Alverca | |
|
| Sábado, 3/4/2027 | ||||
| 22:00 | | Moreirense | |
|
| 22:00 | | FC Porto | |
|
| 22:00 | | Benfica | |
|
| Sábado, 10/4/2027 | ||||
| 22:00 | | Sporting CP | |
|
| 22:00 | | FC Famalicão | |
|
| Sábado, 17/4/2027 | ||||
| 22:00 | | Marítimo | |
|
| 22:00 | | FC Porto | |
|
| 22:00 | | Benfica | |
|
| Sábado, 24/4/2027 | ||||
| 22:00 | | SC Braga | |
|
| 22:00 | | Sporting CP | |
|
| 22:00 | | Estrela Amadora | |
|
| Sábado, 1/5/2027 | ||||
| 22:00 | | Estoril Praia | |
|
| 22:00 | | FC Porto | |
|
| 22:00 | | Benfica | |
|
| Sábado, 8/5/2027 | ||||
| 22:00 | | CD Nacional | |
|
| 22:00 | | Sporting CP | |
|
| Sábado, 15/5/2027 | ||||
| 22:00 | | FC Porto | |
|
| 22:00 | | Benfica | |
|
| 22:00 | | Santa Clara | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DAZN EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 18/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal DAZN en Uruguay, que fue el 1/6/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.712 PARTIDOS TELEVISADOS40 COMPETICIONES TELEVISADAS427 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Argentina - Costa Rica 16/11/2026 Amistoso |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 100 5,84% MARTES 269 15,71% MIÉRCOLES 165 9,64% JUEVES 72 4,21% VIERNES 130 7,59% SÁBADO 725 42,35% DOMINGO 251 14,66% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 59 3,45% FEBRERO 122 7,13% MARZO 148 8,64% ABRIL 115 6,72% MAYO 54 3,15% JUNIO 149 8,7% JULIO 63 3,68% AGOSTO 290 16,94% SEPTIEMBRE 303 17,7% OCTUBRE 223 13,03% NOVIEMBRE 121 7,07% DICIEMBRE 65 3,8% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1.265 73,89% 2025 447 26,11% |
| Partido más repetido Saint-Gilloise - Anderlecht 4 |
En este momento, hay 139 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Nueva Caledonia - Ecuador de FIFA Mundial Sub-17 que se disputará el próximo jueves, 19 de noviembre de 2026 a las 14:00.