| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Al Najma | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Al Hilal | |
|
| Miércoles, 31/12/2025 | ||||
| 12:25 | | NEOM SC | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Vietnam | |
|
| 13:00 | | Arabia Saudí | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Japón | |
|
| 08:30 | | Corea del Sur | |
|
| 11:00 | | Uzbekistán | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Australia | |
|
| 11:00 | | Irak | |
|
| 13:30 | | Catar | |
|
| Viernes, 9/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Kirguistán | |
|
| 13:30 | | Jordania | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Líbano | |
|
| 08:30 | | EAU | |
|
| 11:00 | | Irán | |
|
| 13:30 | | Siria | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 08:30 | | China | |
|
| 11:00 | | Tailandia | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Jordania | |
|
| 13:30 | | Arabia Saudí | |
|
| Martes, 13/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Uzbekistán | |
|
| 08:30 | | Irán | |
|
| 13:30 | | Japón | |
|
| 13:30 | | EAU | |
|
| 16:45 | | Glentoran | |
|
| 16:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Irak | |
|
| 08:30 | | Tailandia | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 16:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 11:30 | | FC DAC | |
|
| 11:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 11:30 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 11:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 11:30 | | FC DAC | |
|
| 11:30 | | FK Košice | |
|
| 11:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 17/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Uruguay, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.267 PARTIDOS TELEVISADOS48 COMPETICIONES TELEVISADAS727 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Slovan Bratislava - MŠK Žilina 14/12/2025 Superliga de Eslovaquia |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 526 5,12% MARTES 460 4,48% MIÉRCOLES 673 6,55% JUEVES 379 3,69% VIERNES 833 8,11% SÁBADO 3.718 36,21% DOMINGO 3.678 35,82% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 413 4,02% FEBRERO 789 7,68% MARZO 793 7,72% ABRIL 1.317 12,83% MAYO 1.208 11,77% JUNIO 386 3,76% JULIO 658 6,41% AGOSTO 1.051 10,24% SEPTIEMBRE 921 8,97% OCTUBRE 1.306 12,72% NOVIEMBRE 864 8,42% DICIEMBRE 561 5,46% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1.309 12,75% 2024 2.144 20,88% 2023 2.542 24,76% 2022 2.910 28,34% 2021 1.108 10,79% 2020 254 2,47% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Najma - Al Nassr de Saudi Pro League que se disputará el próximo domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 18:30.