Partidos de hoy martes, 18/02/2025 | ||||
16:45 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 19/02/2025 | ||||
11:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 20/02/2025 | ||||
11:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/02/2025 | ||||
11:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
08:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Radomiak Radom ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
10:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
10:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/02/2025 | ||||
11:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/02/2025 | ||||
11:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/02/2025 | ||||
11:00 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/02/2025 | ||||
11:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/03/2025 | ||||
08:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Pogoń Szczecin ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/03/2025 | ||||
10:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/03/2025 | ||||
11:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/03/2025 | ||||
11:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/03/2025 | ||||
11:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/03/2025 | ||||
11:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/03/2025 | ||||
11:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
08:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/03/2025 | ||||
11:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Widzew Lodz ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/03/2025 | ||||
11:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Motor Lublin ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/03/2025 | ||||
11:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/03/2025 | ||||
11:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN URUGUAY |
A fecha de hoy 17/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Uruguay, que fue el 30/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.060 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS720 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Jagiellonia Bialystok - Motor Lublin 16/02/2025 Liga Polaca |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 443 4,89% MARTES 416 4,59% MIÉRCOLES 617 6,81% JUEVES 340 3,75% VIERNES 747 8,25% SÁBADO 3.267 36,06% DOMINGO 3.230 35,65% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 413 4,56% FEBRERO 758 8,37% MARZO 663 7,32% ABRIL 1.127 12,44% MAYO 1.027 11,34% JUNIO 297 3,28% JULIO 557 6,15% AGOSTO 883 9,75% SEPTIEMBRE 812 8,96% OCTUBRE 1.188 13,11% NOVIEMBRE 788 8,7% DICIEMBRE 547 6,04% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 102 1,13% 2024 2.144 23,66% 2023 2.542 28,06% 2022 2.910 32,12% 2021 1.108 12,23% 2020 254 2,8% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 9 |
En este momento, hay 51 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Ballymena Utd. - Glentoran de Northern Irish Premiership que se disputará el próximo martes, 18 de febrero de 2025 a las 20:45.