Partidos de hoy sábado, 24/05/2025 | ||||
09:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 25/05/2025 | ||||
09:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 26/05/2025 | ||||
12:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
16:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
09:30 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/06/2025 | ||||
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
08:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/06/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/06/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 18/06/2025 | ||||
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
15:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
15:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Jueves, 19/06/2025 | ||||
12:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/06/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/06/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/06/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Viernes, 27/06/2025 | ||||
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
06:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/06/2025 | ||||
14:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/07/2025 | ||||
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/07/2025 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/07/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
14:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
15:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
11:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
15:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN URUGUAY |
A fecha de hoy 24/05/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Uruguay, que fue el 30/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.547 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO KR Reykjavík - Fram Reykjavík 23/05/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 479 5,02% MARTES 442 4,63% MIÉRCOLES 646 6,77% JUEVES 360 3,77% VIERNES 798 8,36% SÁBADO 3.447 36,11% DOMINGO 3.375 35,35% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 413 4,33% FEBRERO 789 8,26% MARZO 794 8,32% ABRIL 1.316 13,78% MAYO 1.163 12,18% JUNIO 297 3,11% JULIO 557 5,83% AGOSTO 883 9,25% SEPTIEMBRE 812 8,51% OCTUBRE 1.188 12,44% NOVIEMBRE 788 8,25% DICIEMBRE 547 5,73% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 589 6,17% 2024 2.144 22,46% 2023 2.542 26,63% 2022 2.910 30,48% 2021 1.108 11,61% 2020 254 2,66% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 149 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FF Jaro - Gnistan de Veikkausliiga que se disputará el próximo sábado, 24 de mayo de 2025 a las 14:00.