| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Toronto FC II | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Glenavon | |
|
| 11:00 | | Crusaders FC | |
|
| 11:00 | | Bangor FC | |
|
| 13:30 | | Linfield | |
|
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 19:00 | | Carolina Core FC | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 17:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 18:00 | | New York RB II | |
|
| 18:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 20:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 21:00 | | Sporting KC II | |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 00:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 23:00 | | Ventura County | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 17:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 19:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 20:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 21:30 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 18:30 | | Real Monarchs | |
|
| 19:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 19:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 20:00 | | Orlando City B | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 21:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 21:00 | | Sporting KC II | |
|
| 23:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Martes, 5/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Khaleej FC | |
|
| 20:00 | | New York City 2 | |
|
| Miércoles, 6/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Sporting KC II | |
|
| Jueves, 7/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC II | |
|
| 13:00 | | The Town FC | |
|
| 20:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 17:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 18:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 21:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 15:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 17:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 20:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 21:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 21:30 | | Austin FC II | |
|
| Martes, 12/5/2026 | ||||
| 18:30 | | Real Monarchs | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 21:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 21:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 21:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 20:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 21:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 21:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 21:30 | | North Texas SC | |
|
| 23:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 13:00 | | The Town FC | |
|
| 15:00 | | New England Revolution II | |
|
| 16:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 20:00 | | New York RB II | |
|
| 20:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 20:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 21:30 | | Austin FC II | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Orlando City B | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 20/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Uruguay, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.456 PARTIDOS TELEVISADOS53 COMPETICIONES TELEVISADAS785 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Colorado Rapids 2 - Minnesota Utd. 2 19/4/2026 MLS Next Pro |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 539 5,15% MARTES 484 4,63% MIÉRCOLES 691 6,61% JUEVES 394 3,77% VIERNES 857 8,2% SÁBADO 3.786 36,21% DOMINGO 3.705 35,43% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 463 4,43% FEBRERO 830 7,94% MARZO 832 7,96% ABRIL 1.373 13,13% MAYO 1.208 11,55% JUNIO 386 3,69% JULIO 658 6,29% AGOSTO 1.051 10,05% SEPTIEMBRE 921 8,81% OCTUBRE 1.306 12,49% NOVIEMBRE 864 8,26% DICIEMBRE 564 5,39% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 186 1,78% 2025 1.312 12,55% 2024 2.144 20,5% 2023 2.542 24,31% 2022 2.910 27,83% 2021 1.108 10,6% 2020 254 2,43% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 65 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Toronto FC II - New York City 2 de MLS Next Pro que se disputará el próximo sábado, 25 de abril de 2026 a las 1:00.