Viernes, 14/02/2025 | ||||
21:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/02/2025 | ||||
14:45 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:15 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/02/2025 | ||||
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/02/2025 | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
14:45 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/02/2025 | ||||
21:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/03/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/03/2025 | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN URUGUAY |
A fecha de hoy 11/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Uruguay, que fue el 16/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
168 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Independiente del Valle - LDU Quito 14/12/2024 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 10 5,95% MARTES 9 5,36% MIÉRCOLES 14 8,33% JUEVES 20 11,9% VIERNES 22 13,1% SÁBADO 47 27,98% DOMINGO 46 27,38% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 18,45% SEPTIEMBRE 53 31,55% OCTUBRE 50 29,76% NOVIEMBRE 28 16,67% DICIEMBRE 6 3,57% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 168 100% |
Partido más repetido LDU Quito - Independiente del Valle 2 |
En este momento, hay 240 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Manta FC - Barcelona SC de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo sábado, 15 de febrero de 2025 a las 1:00.