Partidos de hoy martes, 26/8/2025 | ||||
17:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 27/8/2025 | ||||
17:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28/8/2025 | ||||
17:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
21:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Martes, 2/9/2025 | ||||
17:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 3/9/2025 | ||||
12:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 4/9/2025 | ||||
17:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Martes, 9/9/2025 | ||||
17:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 10/9/2025 | ||||
17:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 11/9/2025 | ||||
17:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
12:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
12:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
12:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 1/10/2025 | ||||
12:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/10/2025 | ||||
12:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
12:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
12:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
12:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
11:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN URUGUAY |
A fecha de hoy 26/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Uruguay, que fue el 16/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
477 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS28 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Orense SC - Delfín SC 25/8/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 33 6,92% MARTES 40 8,39% MIÉRCOLES 43 9,01% JUEVES 56 11,74% VIERNES 51 10,69% SÁBADO 123 25,79% DOMINGO 131 27,46% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 3,56% MARZO 39 8,18% ABRIL 50 10,48% MAYO 54 11,32% JUNIO 45 9,43% JULIO 60 12,58% AGOSTO 75 15,72% SEPTIEMBRE 53 11,11% OCTUBRE 50 10,48% NOVIEMBRE 28 5,87% DICIEMBRE 6 1,26% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 309 64,78% 2024 168 35,22% |
Partido más repetido LDU Quito - Independiente del Valle 3 |
En este momento, hay 92 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el 9 de Octubre - Gualaceo de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo martes, 26 de agosto de 2025 a las 22:30.