DSports Uruguay (cables): En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 18:00 | | CA Rentistas | Oriental |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Huracán FC | CA Fénix |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Miramar Misiones | Colón FC |
|
| 20:00 | | Maldonado Capital | Salto Capital |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 13:00 | | CA Fénix | Cerrito |
|
| 16:00 | | Colón FC | River Plate M. |
|
| 20:30 | | Tacuarembó | Huracán FC |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 15:00 | | La Luz FC | Uruguay Montevideo |
|
| 20:00 | | Salto Capital | Maldonado Capital |
|
| 21:30 | | Oriental | Miramar Misiones |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Paysandú FC | CA Rentistas |
|
| Lunes, 6/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Miramar Misiones | River Plate M. |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 12:30 | | CA Fénix | Tacuarembó |
|
| 16:30 | | Oriental | Paysandú FC |
|
| 20:00 | | Durazno Capital | Maldonado Capital |
|
| 21:30 | | Cerrito | Uruguay Montevideo |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 12:00 | | La Luz FC | CA Atenas |
|
| 16:30 | | Colón FC | Plaza Colonia |
|
| 20:00 | | LDF Río Negro | Salto Capital |
|
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Argelia | Uruguay |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Tacuarembó | Cerrito |
|
| 21:00 | | Salto Capital | LDF Río Negro |
|
| Sábado, 28/3/2026 | ||||
| 14:00 | | Colón FC | CA Rentistas |
|
| 17:00 | | Plaza Colonia | River Plate M. |
|
| 20:00 | | Maldonado Capital | Durazno Capital |
|
| Viernes, 27/3/2026 | ||||
| 15:45 | | Inglaterra | Uruguay |
|
| Lunes, 23/3/2026 | ||||
| 15:00 | | River Plate M. | CA Rentistas |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Uruguay Montevideo | Huracán FC |
|
| 13:00 | | CA Fénix | La Luz FC |
|
| 15:30 | | Miramar Misiones | Plaza Colonia |
|
| 20:00 | | Oriental | Colón FC |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Cerrito | CA Atenas |
|
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Tacuarembó | La Luz FC |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Uruguay Montevideo | CA Fénix |
|
| 16:00 | | Huracán FC | CA Atenas |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 08:45 | | River Plate M. | Oriental |
|
| 16:00 | | CA Rentistas | Plaza Colonia |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Paysandú FC | Colón FC |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Salto Capital | Paysandú Capital |
|
| 21:00 | | Maldonado Capital | Maldonado Interior |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 18:00 | | LDF Río Negro | LDF Soriano Interior |
|
| 21:00 | | Colonia Capital | Durazno Capital |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DSPORTS URUGUAY (CABLES) EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 21/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal DSports Uruguay (cables) en Uruguay, que fue el 7/3/2026, podemos dar los siguientes datos: |
| 42 PARTIDOS TELEVISADOS3 COMPETICIONES TELEVISADAS25 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO CA Rentistas - Oriental 20/4/2026 Liga de Ascenso Profesional |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 3 7,14% MARTES 2 4,76% MIÉRCOLES - - % JUEVES - - % VIERNES 3 7,14% SÁBADO 16 38,1% DOMINGO 18 42,86% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 23 54,76% ABRIL 19 45,24% MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 42 100% |
| Partido más repetido Salto Capital - Paysandú Capital 1 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en DSports Uruguay (cables) pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en DSports Uruguay (cables).
Actualizaremos esta agenda de DSports Uruguay (cables) en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 42 partidos televisados en vivo por DSports Uruguay (cables).
El primer partido publicado fue el sábado, 7 de marzo de 2026 entre el LDF Río Negro - LDF Soriano Interior.
La competición más televisada por este canal ha sido Liga de Ascenso Profesional con un total de 30 partidos y los tres equipos más televisados son Colón FC (6), Salto Capital (5), Maldonado Capital (5).