UTC Cajamarca: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Sábado, 24/05/2025 | ||||
20:00 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Sábado, 17/05/2025 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | |
Domingo, 11/05/2025 | ||||
15:00 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
Sábado, 03/05/2025 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Domingo, 27/04/2025 | ||||
20:00 | | Universitario | UTC Cajamarca | |
Domingo, 20/04/2025 | ||||
15:15 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Viernes, 11/04/2025 | ||||
15:15 | | Ayacucho | UTC Cajamarca | |
Domingo, 06/04/2025 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | |
Domingo, 30/03/2025 | ||||
17:30 | | ACD Juan Pablo II College | UTC Cajamarca | |
Sábado, 08/03/2025 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Sábado, 01/03/2025 | ||||
14:00 | | Cusco FC | UTC Cajamarca | |
Sábado, 15/02/2025 | ||||
12:00 | | UTC Cajamarca | Binacional | |
Sábado, 08/02/2025 | ||||
14:00 | | Melgar | UTC Cajamarca | |
Domingo, 27/10/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
Martes, 22/10/2024 | ||||
20:00 | | Melgar | UTC Cajamarca | |
Lunes, 30/09/2024 | ||||
15:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Martes, 24/09/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Jueves, 19/09/2024 | ||||
17:15 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
Viernes, 13/09/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
Domingo, 25/08/2024 | ||||
13:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Martes, 20/08/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Jueves, 15/08/2024 | ||||
17:15 | | Comerciantes Unidos | UTC Cajamarca | |
Domingo, 04/08/2024 | ||||
22:00 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Jueves, 01/08/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Jueves, 25/07/2024 | ||||
21:00 | | U. César Vallejo | UTC Cajamarca | |
Viernes, 19/07/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Cusco FC | |
Viernes, 12/07/2024 | ||||
21:00 | | Deportivo Garcilaso | UTC Cajamarca | |
Sábado, 25/05/2024 | ||||
13:00 | | Sport Huancayo | UTC Cajamarca | |
Lunes, 20/05/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 12/05/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Melgar | |
Viernes, 03/05/2024 | ||||
22:30 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 27/04/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Atlético Grau | |
Sábado, 20/04/2024 | ||||
17:30 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
Lunes, 15/04/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | CD Los Chankas | |
Sábado, 06/04/2024 | ||||
21:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Domingo, 31/03/2024 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | |
Sábado, 16/03/2024 | ||||
16:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Viernes, 08/03/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | |
Lunes, 04/03/2024 | ||||
15:00 | | Unión Comercio | UTC Cajamarca | |
Sábado, 24/02/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Viernes, 16/02/2024 | ||||
15:30 | | Alianza Atlético | UTC Cajamarca | |
Viernes, 09/02/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Viernes, 02/02/2024 | ||||
16:00 | | Cusco FC | UTC Cajamarca | |
Viernes, 26/01/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Viernes, 20/10/2023 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Lunes, 02/10/2023 | ||||
22:30 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Viernes, 29/09/2023 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Lunes, 25/09/2023 | ||||
22:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Miércoles, 20/09/2023 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | D. Municipal | |
Viernes, 15/09/2023 | ||||
15:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO UTC CAJAMARCA EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
A fecha de hoy 24/05/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo UTC Cajamarca en Uruguay, que fue el 20/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
182 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 7 CANALES TV DÍAS 3929 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 182 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 28 RIVALES MÁXIMO 13 VS Universitario TOTAL 2 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 26 14,29% MARTES 16 8,79% MIÉRCOLES 5 2,75% JUEVES 11 6,04% VIERNES 49 26,92% SÁBADO 41 22,53% DOMINGO 34 18,68% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 0,55% FEBRERO 18 9,89% MARZO 17 9,34% ABRIL 22 12,09% MAYO 24 13,19% JUNIO 4 2,2% JULIO 16 8,79% AGOSTO 23 12,64% SEPTIEMBRE 25 13,74% OCTUBRE 22 12,09% NOVIEMBRE 10 5,49% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, hay 183 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 7 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que podrás ver será el UTC Cajamarca - Deportivo Cali que se disputará el próximo miércoles, 20 de agosto de 2014 a las 23:00 y que será transmitido por FOX Sports 2.
Para más información, puedes acceder a la web de UTC Cajamarca.