Sábado, 22/02/2025 | ||||
16:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() | |
18:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
00:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/03/2025 | ||||
16:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/03/2025 | ||||
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
16:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/03/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/03/2025 | ||||
15:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/03/2025 | ||||
15:00 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/03/2025 | ||||
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/03/2025 | ||||
17:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
15:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
16:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/04/2025 | ||||
19:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
15:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
00:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
19:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
16:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
00:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
16:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
16:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
17:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
00:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
16:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
A fecha de hoy 17/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Uruguay, que fue el 03/10/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2.799 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 13 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO LA Galaxy - New York RB 07/12/2024 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 3790 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 15 CANALES TOTAL 32 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 57 2,04% MARTES 42 1,5% MIÉRCOLES 370 13,22% JUEVES 128 4,57% VIERNES 74 2,64% SÁBADO 1.370 48,95% DOMINGO 758 27,08% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 48 1,71% MARZO 267 9,54% ABRIL 291 10,4% MAYO 397 14,18% JUNIO 282 10,08% JULIO 402 14,36% AGOSTO 338 12,08% SEPTIEMBRE 373 13,33% OCTUBRE 278 9,93% NOVIEMBRE 111 3,97% DICIEMBRE 12 0,43% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 524 18,72% 2023 506 18,08% 2022 488 17,43% 2021 312 11,15% 2020 276 9,86% 2019 336 12% 2018 89 3,18% 2017 95 3,39% 2016 107 3,82% 2015 60 2,14% 2014 6 0,21% |
|
En este momento, hay 251 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Inter Miami CF - New York City que se disputará el próximo sábado, 22 de febrero de 2025 a las 20:30 y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.