Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 88 38 102:39 28 4 6 102 39
2 Real MadridReal Madrid 84 38 78:38 26 6 6 78 38
3 Atlético MadridAtlético Madrid 76 38 68:30 22 10 6 68 30
4 Athletic ClubAthletic Club 70 38 54:29 19 13 6 54 29
5 VillarrealVillarreal 70 38 71:51 20 10 8 71 51
6 Real BetisReal Betis 60 38 57:50 16 12 10 57 50
7 Celta de VigoCelta de Vigo 55 38 59:57 16 7 15 59 57
8 OsasunaOsasuna 52 38 48:52 12 16 10 48 52
9 Rayo VallecanoRayo Vallecano 52 38 41:45 13 13 12 41 45
10 MallorcaMallorca 48 38 35:44 13 9 16 35 44
11 ValenciaValencia 46 38 44:54 11 13 14 44 54
12 Real SociedadReal Sociedad 46 38 35:46 13 7 18 35 46
13 GetafeGetafe 42 38 34:39 11 9 18 34 39
14 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 42 38 38:48 10 12 16 38 48
15 EspanyolEspanyol 42 38 40:51 11 9 18 40 51
16 SevillaSevilla 41 38 42:55 10 11 17 42 55
17 GironaGirona 41 38 44:60 11 8 19 44 60
18 LeganésLeganés 40 38 39:56 9 13 16 39 56
19 Las PalmasLas Palmas 32 38 40:61 8 8 22 40 61
20 Real ValladolidReal Valladolid 16 38 26:90 4 4 30 26 90
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra