Mañana sábado, 14/6/2025 | ||||
05:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Australia ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/6/2025 | ||||
05:30 | | India ![]() | ![]() |
|
06:30 | | India ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/6/2025 | ||||
07:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 18/6/2025 | ||||
10:30 | | Irlanda ![]() | ![]() |
|
11:30 | | India ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
05:30 | | Irlanda ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/6/2025 | ||||
05:30 | | España ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
08:30 | | China ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/6/2025 | ||||
12:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 25/6/2025 | ||||
12:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
07:30 | | China ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/6/2025 | ||||
06:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:30 | | India ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE HOCKEY HIERBA EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
A fecha de hoy 13/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Hockey Hierba en Uruguay, que fue el 16/2/2025, podemos dar los siguientes datos: |
34 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido España - Argentina 4 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Holanda - Irlanda 12/6/2025 FIH Pro League por Disney+ Premium |
0 Media de partidos por día2 Media de partidos por semana9 Media de partidos por mes107 Media de partidos por año |
TOTAL 5 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,3 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 3 8,82% MARTES 3 8,82% MIÉRCOLES 7 20,59% JUEVES 4 11,76% VIERNES 1 2,94% SÁBADO 8 23,53% DOMINGO 8 23,53% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 20 58,82% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 14 41,18% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 34 100% |
TOTAL 2 COMPETICIONES TOTAL 9 EQUIPOS TELEVISADOS |