Tabla de posiciones de J1 League

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Kashima AntlersKashima Antlers 37 17 27:12 12 1 4 27 12
2 Kashiwa ReysolKashiwa Reysol 33 17 20:13 9 6 2 20 13
3 Kyoto SangaKyoto Sanga 31 18 27:21 9 4 5 27 21
4 Urawa RedsUrawa Reds 30 18 23:17 8 6 4 23 17
5 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima 29 16 16:12 9 2 5 16 12
6 Vissel KobeVissel Kobe 27 16 18:15 8 3 5 18 15
7 Kawasaki FrontaleKawasaki Frontale 25 16 26:16 6 7 3 26 16
8 Machida ZelviaMachida Zelvia 24 17 20:18 7 3 7 20 18
9 Gamba OsakaGamba Osaka 23 17 21:24 7 2 8 21 24
10 Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse 22 17 21:20 6 4 7 21 20
11 Cerezo OsakaCerezo Osaka 22 17 24:24 6 4 7 24 24
12 Fagiano OkayamaFagiano Okayama 22 17 13:14 6 4 7 13 14
13 Avispa FukuokaAvispa Fukuoka 22 17 15:17 6 4 7 15 17
14 Shonan BellmareShonan Bellmare 21 17 12:20 6 3 8 12 20
15 Tokyo VerdyTokyo Verdy 20 17 12:18 5 5 7 12 18
16 FC TokyoFC Tokyo 19 16 17:20 5 4 7 17 20
17 YokohamaYokohama 18 17 11:17 5 3 9 11 17
18 Nagoya GrampusNagoya Grampus 17 17 19:25 4 5 8 19 25
19 Albirex NiigataAlbirex Niigata 13 16 17:23 2 7 7 17 23
20 Yokohama F. MarinosYokohama F. Marinos 8 16 12:25 1 5 10 12 25
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra