Tabla de posiciones de Serie A Italiana

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 NapoliNapoli 77 35 55:25 23 8 4 55 25
2 InterInter 74 35 73:33 22 8 5 73 33
3 AtalantaAtalanta 68 35 71:31 20 8 7 71 31
4 JuventusJuventus 64 36 53:33 16 16 4 53 33
5 LazioLazio 64 36 59:46 18 10 8 59 46
6 RomaRoma 63 35 50:32 18 9 8 50 32
7 BolognaBologna 62 36 54:41 16 14 6 54 41
8 MilanMilan 60 36 58:40 17 9 10 58 40
9 FiorentinaFiorentina 59 35 53:35 17 8 10 53 35
10 ComoComo 48 36 48:49 13 9 14 48 49
11 TorinoTorino 44 35 39:40 10 14 11 39 40
12 UdineseUdinese 44 35 38:49 12 8 15 38 49
13 GenoaGenoa 39 35 30:43 9 12 14 30 43
14 CagliariCagliari 33 36 37:54 8 9 19 37 54
15 ParmaParma 32 36 41:56 6 14 16 41 56
16 Hellas VeronaHellas Verona 32 35 30:63 9 5 21 30 63
17 EmpoliEmpoli 28 36 29:56 5 13 18 29 56
18 LecceLecce 27 35 24:57 6 9 20 24 57
19 VeneziaVenezia 26 35 28:49 4 14 17 28 49
20 MonzaMonza 15 35 25:63 2 9 24 25 63
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra