| Partidos de hoy lunes, 9/3/2026 | ||||
| 19:30 | | Cienciano | | |
| 22:30 | | Alianza Lima | | |
| Mañana martes, 10/3/2026 | ||||
| 19:45 | | Independiente | | |
| 19:45 |
| Tigre | | |
| 21:30 | | Mirassol | | |
| 22:00 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 22:00 |
| Sarmiento | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 17:30 |
| Argentinos Juniors | | |
| 17:30 |
| Banfield | |
|
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:45 |
| Boca Juniors | |
|
| 20:00 | | Bahía | | |
| 21:30 | | Corinthians | | |
| 22:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 22:00 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| Jueves, 12/3/2026 | ||||
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:15 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 19:15 |
| Estudiantes RC | |
|
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 21:30 |
| CA Huracán | |
|
| 21:30 | | Grêmio | | |
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 20:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 17:00 |
| Platense | |
|
| 18:30 | | Vitória | | |
| 20:00 |
| Rosario Central | | |
| 20:30 | | Botafogo | | |
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 15:15 |
| Tigre | |
|
| 15:15 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 | | Fluminense | | |
| 16:00 | | Internacional | | |
| 16:00 | | Santos | | |
| 17:30 |
| Belgrano | | |
| 18:30 | | Coritiba | | |
| 18:30 | | Palmeiras | | |
| 19:45 |
| River Plate | |
|
| 20:30 | | Cruzeiro | |
|
| 20:30 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 |
| Unión Santa Fe | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 15:30 |
| Aldosivi | |
|
| 15:30 |
| Barracas Central | | |
| 18:30 |
| San Lorenzo | | |
| 20:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| 22:15 |
| Instituto | | |
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 19:00 |
| Lanús | | |
| 21:15 |
| Central Córdoba | | |
| 21:15 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | |
|
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 21:30 | | Santos | | |
| 21:30 | | Vasco da Gama | | |
| Jueves, 19/3/2026 | ||||
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 21:30 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 21:00 |
| Banfield | | |
| 21:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 15:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 | | RB Bragantino | | |
| 17:45 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:45 |
| Defensa y Justicia | | |
| 18:30 | | Fluminense | | |
| 20:00 |
| Independiente | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 22:15 |
| Belgrano | | |
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 15:30 |
| Sarmiento | | |
| 16:00 | | Cruzeiro | | |
| 16:00 | | Vasco da Gama | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 16:00 | | At. Paranaense | | |
| 17:45 |
| Estudiantes RC | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 18:30 | | Vitória | | |
| 20:00 |
| Boca Juniors | | |
| 20:30 | | Corinthians | | |
| 22:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 22:15 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Lunes, 23/3/2026 | ||||
| 19:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 21:15 |
| CA Huracán | | |
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 19:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 18:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 18:00 |
| Aldosivi | |
|
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 18:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 18:00 |
| Independiente | | |
| 18:00 |
| Lanús | | |
| 18:00 |
| River Plate | | |
| 18:00 |
| San Lorenzo | | |
| 18:00 |
| Tigre | | |
| 18:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 18:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 18:00 |
| Rosario Central | | |
| 18:00 |
| Instituto | | |
| 18:00 |
| Central Córdoba | | |
| 18:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 18:00 |
| Aldosivi | | |
| 18:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 18:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 18:00 |
| Belgrano | | |
| 18:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 18:00 |
| Boca Juniors | | |
| 18:00 |
| Lanús | | |
| 18:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 18:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 18:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 18:00 |
| Platense | | |
| 18:00 |
| Sarmiento | | |
| 18:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 18:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 18:00 |
| CA Huracán | | |
| 18:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 18:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 18:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 18:00 |
| Independiente | | |
| 18:00 |
| River Plate | | |
| 18:00 |
| San Lorenzo | | |
| 18:00 |
| Tigre | | |
| 18:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 18:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 18:00 |
| Rosario Central | | |
| 18:00 |
| Banfield | | |
| 18:00 |
| Instituto | | |
| 18:00 |
| Central Córdoba | | |
| 18:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 18:00 |
| Aldosivi | | |
| 18:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 18:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 18:00 |
| Belgrano | | |
| 18:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 18:00 |
| Lanús | | |
| 18:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 18:00 |
| River Plate | | |
| 18:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 18:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 18:00 |
| Platense | | |
| 18:00 |
| Sarmiento | | |
| 18:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 18:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 18:00 |
| CA Huracán | | |
| 18:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 18:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 18:00 |
| Belgrano | | |
| 18:00 |
| Lanús | | |
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 18:00 |
| River Plate | | |
| 18:00 |
| San Lorenzo | | |
| 18:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 18:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 18:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 18:00 |
| Rosario Central | | |
| 18:00 |
| Platense | | |
| 18:00 |
| Central Córdoba | | |
| 18:00 |
| Aldosivi | | |
| 18:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 18:00 |
| Barracas Central | | |
| 18:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN URUGUAY |
| A fecha de hoy 8/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Uruguay, que fue el 27/8/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 9.785 PARTIDOS TELEVISADOS40 COMPETICIONES TELEVISADAS350 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Cusco FC - Deportivo Garcilaso 7/3/2026 Liga 1 Perú |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 925 9,45% MARTES 644 6,58% MIÉRCOLES 1.015 10,37% JUEVES 698 7,13% VIERNES 928 9,48% SÁBADO 2.723 27,83% DOMINGO 2.852 29,15% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 724 7,4% FEBRERO 1.297 13,25% MARZO 744 7,6% ABRIL 694 7,09% MAYO 638 6,52% JUNIO 582 5,95% JULIO 853 8,72% AGOSTO 951 9,72% SEPTIEMBRE 969 9,9% OCTUBRE 1.112 11,36% NOVIEMBRE 891 9,11% DICIEMBRE 330 3,37% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 212 2,17% 2025 1.429 14,6% 2024 1.338 13,67% 2023 1.957 20% 2022 2.126 21,73% 2021 1.832 18,72% 2020 891 9,11% |
| Partido más repetido CR Flamengo - Fluminense 10 |
En este momento, hay 372 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cienciano - Sport Boys A. de Liga 1 Perú que se disputará el próximo lunes, 9 de marzo de 2026 a las 23:30.