Tabla de posiciones de Admiral Bundesliga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 SalzburgSalzburg 50 22 45:12 15 5 2 45 12
2 Sturm GrazSturm Graz 46 22 37:15 13 7 2 37 15
3 LASK LinzLASK Linz 35 22 26:18 9 8 5 26 18
4 Austria KlagenfurtAustria Klagenfurt 34 22 29:27 8 10 4 29 27
5 HartbergHartberg 34 22 33:28 9 7 6 33 28
6 Rapid ViennaRapid Vienna 33 22 38:21 8 9 5 38 21
7 Austria WienAustria Wien 33 22 25:22 9 6 7 25 22
8 Wolfsberger ACWolfsberger AC 30 22 29:32 8 6 8 29 32
9 Rheindorf AltachRheindorf Altach 19 22 17:30 4 7 11 17 30
10 Blau-Weiß LinzBlau-Weiß Linz 19 22 22:38 4 7 11 22 38
11 WSG TirolWSG Tirol 14 22 20:42 4 2 16 20 42
12 Austria LustenauAustria Lustenau 10 22 13:49 2 4 16 13 49
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 SalzburgSalzburg 28 1 50:13 1 0 0 50 13
2 Sturm GrazSturm Graz 26 1 41:15 1 0 0 41 15
3 LASK LinzLASK Linz 18 1 26:18 0 1 0 26 18
4 Rapid ViennaRapid Vienna 17 1 38:21 0 1 0 38 21
5 HartbergHartberg 17 1 34:33 0 0 1 34 33
6 Austria KlagenfurtAustria Klagenfurt 17 1 29:31 0 0 1 29 31
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Austria WienAustria Wien 17 1 26:23 0 1 0 26 23
2 Wolfsberger ACWolfsberger AC 16 1 30:33 0 1 0 30 33
3 Blau-Weiß LinzBlau-Weiß Linz 10 1 22:38 0 1 0 22 38
4 Rheindorf AltachRheindorf Altach 10 1 18:31 0 1 0 18 31
5 WSG TirolWSG Tirol 8 1 21:43 0 1 0 21 43
6 Austria LustenauAustria Lustenau 6 1 13:49 0 1 0 13 49
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra